Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | - | - |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | - | - | - | камера заднего вида; панорамное изображение 360° | камера заднего вида; панорамное изображение 360° |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 428 | 428 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | сзади | сзади | сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Комплектация | 5seats 2WD 49kw battery | 5seats 2WD 66kw battery | 4seats 2WD | 5seats 4WD | 4seats 4WD |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Размеры передних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 543 | 543 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 73664 | 80499 | 86481 | 86481 | 88573 |
| Цена (USD) | 25391 | 27747 | 29809 | 29809 | 30530 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.7 | 3.8 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | - | 343 |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; цифровой ключ UWB |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Время медленной зарядки (ч) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | - | - |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 272 | 272 | 272 | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | - | - |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Снаряженная масса (кг) | 1860 | 1885 | 1885 | 1945 | 1990 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Запас хода электромобиля (км) | 420 | 560 | 560 | 512 | 500 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года