Обзор
Премиальный кроссовер для города
Zeekr X в четырехместном исполнении представляет собой совершенно новый взгляд на индивидуальный комфорт в классе компактных премиальных кроссоверов. Имея общую длину около 4,5 метров и внушительную колесную базу в 2750 мм, этот автомобиль предлагает пассажирам бескомпромиссный уровень личного пространства. Большой дорожный просвет в 170 мм позволяет водителю уверенно маневрировать в плотном городском потоке, легко преодолевать неровности дороги, заезжать на бордюры и без лишних опасений отправляться в загородные поездки на выходные.
Технологии и роскошь в деталях
Уникальные инженерные решения и богатое оснащение модели обращают на себя внимание еще до посадки в салон. На центральной стойке безрамочных дверей установлен оригинальный информационный дисплей, а передние светодиодные фары, собранные из 56 независимых диодов, гарантируют идеальное освещение в любых дорожных условиях. Главной деталью цифрового интерьера стал центральный сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма, который может плавно перемещаться по приборной панели от водителя к пассажиру. Комфорт в пути обеспечивают проекция на лобовое стекло (HUD), кожаный руль, система бесключевого доступа и передние кресла с функциями подогрева и массажа.
Роскошный салон для четырех
Главная особенность данной комплектации — это эксклюзивная четырехместная компоновка салона. Вместо привычного заднего дивана здесь установлены два раздельных кресла повышенной комфортности, которые превращают второй ряд в полноценную VIP-зону с персональными регулировками и премиальным уровнем поддержки. Элементы интерьера отделаны мягкой микрофиброй, а большая панорамная крыша наполняет салон светом и дарит ощущение безграничного простора. За безупречное музыкальное сопровождение отвечает аудиосистема Yamaha из 13 динамиков, создающая глубокое объемное звучание.
Яркая динамика
За ходовые качества кроссовера отвечает классический задний привод, который обеспечивает отличную маневренность, точное рулевое управление и выразительный драйверский характер. Электродвигатель мощностью 272 л.с. позволяет автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 5.9 секунды. Электромобиль мгновенно и плавно реагирует на нажатие педали газа, гарантируя уверенность при обгонах и перестроениях, а за быстрое и безопасное замедление отвечают мощные тормоза с перфорированными дисками.
Запас хода 560 км
В этой модификации установлена емкая батарея на 66 кВт·ч. Благодаря сочетанию высокой емкости аккумулятора и экономичного потребления энергии одним мотором, этот кроссовер демонстрирует максимальный показатель автономности в линейке — до 560 км на одном полном заряде. Такой запас хода позволяет надолго забыть о необходимости частых визитов к зарядным станциям при ежедневных поездках по городу и дает полную уверенность при планировании путешествий на дальние расстояния между городами.
Умные системы безопасности
Для защиты водителя и пассажиров предусмотрен полный комплекс интеллектуальных помощников, непрерывно работающих на основе данных от 5 камер и 12 радаров. Электронные ассистенты внимательно следят за дорожной обстановкой, вовремя предупреждая о выезде из полосы движения, риске фронтального столкновения или опасности при открывании дверей. Помимо этого, в арсенале Zeekr X есть адаптивный круиз-контроль, система удержания машины по центру полосы и функция автоматической парковки, которой можно управлять дистанционно.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Комплектация | 5seats 2WD 49kw battery | 5seats 2WD 66kw battery | 4seats 2WD | 5seats 4WD | 4seats 4WD |
| Запас хода электромобиля (км) | 420 | 560 | 560 | 512 | 500 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.7 | 3.8 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Снаряженная масса (кг) | 1860 | 1885 | 1885 | 1945 | 1990 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Задняя колесная база (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Передняя колесная база (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | сзади | сзади | сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 272 | 272 | 272 | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | - | 343 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | - | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | - | - |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 428 | 428 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 543 | 543 |
| Время медленной зарядки (ч) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | - | - |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; цифровой ключ UWB |
| Бесключевой доступ | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | - | - | - | камера заднего вида; панорамное изображение 360° | камера заднего вида; панорамное изображение 360° |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | 200 |



































