Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 1967931 | 209767 | 223576 | 232783 | 237388 |
| Цена (USD) | 666666 | 71062 | 75740 | 78859 | 80419 |
| Комплектация | 7 seats Aisle Edition 2WD 108 kWh | 7 seats Aisle Edition 4WD 108 kWh | 7 seats Aisle Edition 2WD 140 kWh | 7 seats Aisle Edition 4WD 140 kWh | 6 seats Executive Version 4WD 140 kWh |
| Запас хода электромобиля (км) | 740 | 702 | 900 | 850 | 850 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.9 | - | 7.9 | 4.5 | 4.5 |
| Максимальная скорость (км/час) | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 |
| Ширина (мм) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Высота (мм) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| Объем багажного отделения (л) | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 |
| Снаряженная масса (кг) | 2783 | 2910 | 2798 | 2906 | 2906 |
| Колесная база (мм) | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Задняя колесная база (мм) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| Передняя колесная база (мм) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 580 | 250 | 450 | 450 |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 789 | 340 | 612 | 612 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 810 | - | 693 | 693 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,19 | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | - | - | - |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Да | - | Да | Да | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | - | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | - | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Размеры задних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | - | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пневмоподвеска | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | - | - | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Местоположение двигателя | - | Спереди и сзади | Спереди | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 310 | 373 | 250 | 250 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 440 | - | 373 | 373 |
| Люк | - | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года