Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Премиальный электромобиль Zeekr 007 GT в свежем синем цвете (blue) сочетает уверенную мощь полного привода, достаточную для повседневных задач дальность и современный, динамичный дизайн. Это отличный выбор для тех, кто ценит яркие эмоции от вождения, передовые технологии и стильную внешность без переплаты за максимальную батарею.
Два электродвигателя (4WD) обеспечивают суммарную мощность 646 л.с. (475 кВт). Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 3.8 секунды, обеспечивая уверенные обгоны и мгновенный отклик на педаль газа. Динамика доступна в любой момент. Пневматическая подвеска Magic Carpet с электроуправлением автоматически адаптируется к дорожному покрытию и стилю вождения. Вы получаете плавный ход на неровностях и уверенную стабильность на скорости. Поездки становятся комфортными и предсказуемыми.
Батарея емкостью 75 кВт·ч обеспечивает запас хода до 650 км (CLTC). Этого хватит для большинства ежедневных маршрутов и поездок на выходные. Вы избавлены от частой необходимости в зарядке. Энергия расходуется эффективно. Динамичный синий цвет (blue) подчеркивает современный и энергичный характер автомобиля. Он выделяет вас на дороге, придавая экстерьеру выразительность и индивидуальность. Качество лакокрасочного покрытия гарантирует стойкость цвета.
Комплекс систем автопилота уровня L2+ включает адаптивный круиз и удержание полосы. Эти ассистенты снижают нагрузку на водителя в пробках и на трассе. Дисковые вентилируемые тормоза (опционально Akebono) обеспечивают надежную и эффективную остановку.
Салон предлагает все для приятных поездок. Кожаные сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем создают комфорт в любую погоду. Панорамная крыша наполняет пространство светом. 15,4-дюймовый сенсорный экран центральной консоли обеспечивает интуитивный доступ ко всем функциям.
Zeekr 007 GT 4WD 75kW blue – это идеальное сочетание мощной динамики, практичной дальности хода, передовых систем безопасности и свежего, динамичного дизайна. Он предлагает премиальный опыт вождения по привлекательному соотношению цены и возможностей. Узнайте о доступности этой модели в стильном синем цвете. Напишите нашему менеджеру для уточнения деталей и расчета.



| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Пневмоподвеска | - | - | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | - | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Комплектация | 2WD 75kw | 2WD 100kw | 4WD 75kw | 4WD 100kw |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Люк | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 96929 | 105275 | 109448 | 121968 |
| Цена (USD) | 33726 | 36630 | 38082 | 42438 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 2.95 |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 475 | 475 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 710 | 710 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 | 53 | 20 | 20 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2245 | 2230 | 2350 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 | 825 | 585 | 730 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года