Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Zeekr 007 GT 4WD 100kW Purple-Black – это премиальный электромобиль для водителя, ценящего не только экстремальную динамику и технологии, но и уникальный, статусный внешний вид. Идеальный выбор для тех, кто хочет выделиться сочетанием рекордной производительности и сдержанной элегантности. Двухцветное решение purple-black подчеркивает его спортивный характер и премиальное происхождение.
Сочетание фиолетового и черного в отделке экстерьера Zeekr 007 GT – это визитная карточка эксклюзивности. Этот уникальный дуэт цветов придает автомобилю динамичный и одновременно статусный вид, выделяя его в любом потоке. Часто цветовая гамма находит продолжение и в интерьере, создавая целостный и запоминающийся образ премиального спортивного универсала.
Под капотом (точнее, под полом) скрыта дуэль электромоторов полного привода (4WD) общей мощностью 646 л.с. (475 кВт) и крутящим моментом 710 Н·м. Это обеспечивает феноменальный разгон до 100 км/ч всего за 2.95 секунды, что ставит GT в один ряд с суперкарами. Полный привод гарантирует уверенную тягу и управляемость. Версия с высокотехнологичной батареей 100 кВт·ч обеспечивает до 770 км по циклу CLTC. Этого с лихвой хватит для повседневных поездок и длительных путешествий без постоянной оглядки на уровень заряда. Дальность делает мощный GT по-настоящему универсальным.
Современная платформа 800В – ключевое преимущество для активной эксплуатации. Она позволяет зарядить батарею от 10% до 80% всего за 10-15 минут на мощных станциях. Это сводит к минимуму время простоя, делая использование мощного электромобиля максимально удобным. Пневмоподвеска обеспечивает плавность хода. Продвинутая мультимедийная система, высококачественные материалы отделки и внимание к деталям (часто с контрастными фиолетовыми акцентами) создают первоклассную атмосферу комфорта и управления.
Автомобиль оснащен комплексом из 31 сенсора, включая лидар, 11 камер и 3 радара, обрабатываемых мощными вычислителями. Эта система обеспечивает высочайший уровень активной безопасности (ADAS уровня L2+), включая адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и множество других ассистентов, значительно снижая нагрузку на водителя и повышая защиту.
Zeekr 007 GT 4WD 100kW Purple-Black – это воплощение экстремальной динамики (646 л.с., 2.95 сек), передовых технологий (зарядка 800В, мощная ADAS) и неповторимого двухцветного стиля. Он сочетает драйв суперкара с комфортом премиум-класса и практичностью. Эксклюзивное сочетание purple и black делает его по-настоящему уникальным предложением на дороге. Если вы цените рекордную производительность, инновации и эксклюзивный дизайн, этот электромобиль создан для вас. Узнайте о доступности двухцветной комплектации Purple-Black и условиях заказа – обратитесь к нашему менеджеру!



| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 99552 | 108125 | 112411 | 125269 |
| Цена (USD) | 33725 | 36629 | 38081 | 42437 |
| Комплектация | 2WD 75kw | 2WD 100kw | 4WD 75kw | 4WD 100kw |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 2.95 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Объем багажного отделения (л) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2245 | 2230 | 2350 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 | 53 | 20 | 20 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Люк | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Местоположение двигателя | - | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 710 | 710 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 475 | 475 |
| Пневмоподвеска | - | - | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года