Обзор
Zeekr 007 GT 4WD 100kW Blue: суперкарная динамика в универсале
Zeekr 007 GT 4WD 100kW в динамичном синем цвете создан для тех, кто не приемлет компромиссов. Этот полноприводный флагманский универсал сочетает умопомрачительное ускорение суперкара с практичностью большого багажника, премиальным комфортом и передовыми технологиями. Идеальный выбор для водителя, ценящего мощность, стиль и интеллектуальные решения в повседневных поездках и дальних путешествиях.
Рекордное ускорение
Полноприводная система с двумя мощными электромоторами выдает 637 л.с. (475 кВт) и 710 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает феноменальные 2.95 секунды. Тормоза Brembo гарантируют уверенное замедление. Вы ощущаете мгновенный отклик и драйв в любой ситуации. 100 кВт·ч батарея на 800-вольтовой платформе обеспечивает впечатляющий запас хода до 825 км (CLTC). Сверхбыстрая зарядка восполняет 10-80% емкости всего за 10-15 минут, добавляя до 440 км пробега. Страх перед разрядкой останется в прошлом.
Превосходный комфорт
Пневматическая подвеска Magic Carpet с адаптивными амортизаторами VDC 2.0 обеспечивает "ковровую" плавность хода. Регулировка клиренса повышает проходимость. Передняя подвеска на двойных рычагах и задняя многорычажная создают идеальный баланс комфорта и управляемости.
Технологичный интерьер
Салон в синей комплектации отличается премиальными материалами (кожа Nappa) и эргономикой. Электрорегулируемые сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем обеспечивают комфорт в любую поездку. 15.4" сенсорный дисплей и AR-HUD проецируют ключевую информацию для удобного управления.
Интеллект и практичность
Система ZEEKR AD на базе двух чипов NVIDIA Orin-X (508 TOPS) использует 11 камер, 3 радара и LiDAR для продвинутого автопилота уровня L2+. 31 сенсор обеспечивает круговой обзор, автоматическое торможение (AEB) и парковку. Усиленный кузов и интеллектуальные системы гарантируют максимальную защиту. Объем багажника достигает 1737 литров, а 36 ниш для хранения в салоне обеспечивают порядок. Пожизненная гарантия на батарею и электросистему дает уверенность в долгосрочной надежности. Вариант с холодильником в багажнике добавляет комфорта в путешествиях.
Уникальный синтез
Zeekr 007 GT 4WD 100kW Blue – это уникальный синтез суперкарной динамики (2.95с!), выдающей дальности хода (825 км), адаптивного комфорта и интеллектуальных систем безопасности. Его практичный универсальный кузов, премиальный интерьер и выгодные гарантии делают его исключительным предложением. Узнайте условия покупки – свяжитесь с нашим консультантом или изучите предложение в каталоге.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Комплектация | 2WD 75kw | 2WD 100kw | 4WD 75kw | 4WD 100kw |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 2.95 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Объем багажного отделения (л) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2245 | 2230 | 2350 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 | 53 | 20 | 20 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Люк | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Местоположение двигателя | - | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 710 | 710 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 475 | 475 |
| Пневмоподвеска | - | - | Да | Да |



































