Обзор
Zeekr 007 GT 2WD 75kW Черный: мощь и технологичность в элегантном исполнении
Zeekr 007 GT в элегантном черном цвете создан для тех, кто ценит сочетание мощной динамики, технологичности и практичности. Идеален для активных водителей и семей, которым важны уверенный разгон до 100 км/ч за 5.3 секунды, вместительный багажник до 1737 л и передовые системы комфорта. Этот универсал предлагает премиум-опыт вождения без компромиссов.
Динамика: эффективная мощь
Электромотор мощностью 422 л.с. (310 кВт) и крутящим моментом 440 Н·м обеспечивают уверенное ускорение. Разгон до 100 км/ч за 5.3 секунды делает обгоны безопасными и предсказуемыми. Независимая подвеска (двойные рычаги спереди, многорычажная сзади) гарантирует идеальный баланс управляемости и комфорта на любом покрытии.
Дальность: практичная автономность
Литий-железо-фосфатная батарея 75 кВт·ч обеспечивает запас хода 650 км (CLTC). 800-вольтовая архитектура позволяет восполнить заряд с 10% до 80% всего за 10.5 минут на мощных станциях. Ночная зарядка от сети 220В удобна для домашнего использования. Баланс дальности и скорости зарядки для активного ритма жизни.
Технологии: интеллектуальный кокпит
15.4-дюймовый экран 2.5K и светодиодная панель длиной 2.34 м (1711 диодов) создают иммерсивную среду. Пневмоподвеска с регулировкой клиренса (55 мм) и системой CCD адаптирует автомобиль к дорожным условиям автоматически. 5-дисплейная система выводит ключевую информацию без отвлечения от дороги.
Комфорт и безопасность
Кожаные кресла с подогревом, вентиляцией и 14-точечным массажем снимают усталость. Панорамная крыша площадью 1.73 м² блокирует 99.99% УФ-лучей, создавая воздушное пространство. Эргономичное расположение элементов и качественные материалы обеспечивают наслаждение от каждой поездки. Адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы снижают нагрузку на водителя. ESP, ABS и контроль давления в шинах работают круглосуточно. Предупреждение об усталости анализирует поведение, повышая безопасность длительных поездок.
Ваш технологичный черный универсал
Zeekr 007 GT 2WD 75kW Black сочетает динамику 422 л.с. (разгон 5.3 сек), практичный запас хода 650 км, сверхбыструю зарядку за 10.5 минут и премиум-комфорт с массажными креслами. Его элегантный черный экстерьер подчеркнет ваш статус. Узнайте о специальных условиях — напишите менеджеру для расчета!
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Комплектация | 2WD 75kw | 2WD 100kw | 4WD 75kw | 4WD 100kw |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 2.95 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Объем багажного отделения (л) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2245 | 2230 | 2350 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 | 53 | 20 | 20 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Люк | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Местоположение двигателя | - | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 710 | 710 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 475 | 475 |
| Пневмоподвеска | - | - | Да | Да |



































