Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Zeekr 007 GT Grey-Black создан для водителей, ценящих превосходство во всём. Идеален для дальних путешествий, динамичной езды и тех, кто отказывается от компромиссов между роскошью и инновациями. Серо-чёрный тандем кузова с бронзовыми акцентами подчёркивает статус, а пневмоподвеска Magic Carpet переопределяет стандарты комфорта. Ваш выбор — для тех, кто ведёт, а не следует.
Ключевое преимущество — непревзойдённая дальность. Литий-никель-марганец-кобальтовая батарея 100 кВт·ч с жидкостным охлаждением обеспечивает до 825 км пути (CLTC). Технология 800V сокращает время зарядки: +200 км запаса всего за 10 минут*. Поездка Минск–Варшава без остановок или две недели интенсивных городских маршрутов. Забудьте о поиске зарядок — наслаждайтесь дорогой.
422 л.с. (310 кВт) и 440 Н·м момента на задней оси обеспечивают идеальный баланс драйва и утончённости. Разгон 0–100 км/ч за 5.2 секунды гарантирует уверенные обгоны и спортивные эмоции. Пневмоподвеска Magic Carpet с адаптивным демпфированием анализирует дорогу 100 раз в секунду, магически сглаживая неровности. Максимальная скорость 210 км/ч открыта для скоростных трасс. Энергия подчинена вашему стилю.
Салон — воплощение инноваций. Управляйте поездкой через 15.4-дюймовый OLED-экран 2.5K на процессоре Snapdragon 8295. Автопилот с лидаром и 31 датчиком обеспечивает безопасность, включая навигацию без привязки к картам. AR-проектор (36″) проецирует маршрут на лобовое стекло. 21-динамиковая аудиосистема с технологией 3D-звука в подголовниках создаёт иммерсивное звучание. 90-дюймовая светодиодная панель Stargate коммуницирует с окружающим миром. Технологии работают на ваше удовольствие.
Ваш выбор — это синтез инноваций и роскоши: рекордные 825 км автономности, революционная подвеска Magic Carpet, автопилот с лидаром и эксклюзивный серо-чёрный дизайн. Универсал, где технологии служат вашей свободе, а комфорт возведён в абсолют. Готовы перейти на новый уровень? Узнайте специальные условия покупки Zeekr 007 GT Grey-Black сегодня!



| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 99552 | 108125 | 112411 | 125269 |
| Цена (USD) | 33725 | 36629 | 38081 | 42437 |
| Комплектация | 2WD 75kw | 2WD 100kw | 4WD 75kw | 4WD 100kw |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 2.95 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Объем багажного отделения (л) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2245 | 2230 | 2350 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 | 53 | 20 | 20 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,8 | 14,29 | 10,8 | 14,29 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Люк | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Местоположение двигателя | - | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 710 | 710 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 475 | 475 |
| Пневмоподвеска | - | - | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года