Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 646 | 646 | 646 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Комплектация | 2WD 75kw | 4WD 75kw | 4WD 100kw | 4WD 100kw Perfomance |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,175 | 0,175 | 0,25 | 0,25 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | - | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
| Люк | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша | Сегментированная панорамная крыша |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 710 | 710 | 710 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | - | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 99102 | 107374 | 115643 | 136317 |
| Цена (USD) | 34218 | 37074 | 39929 | 47067 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.1 | - | 3.6 | 2.84 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 310 | 310 | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 440 | 440 | 440 |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | - | - | - | Замша/алькантара |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,8 | 10,8 | 14,29 | 14,29 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Замша/алькантара |
| Регулировка подвески | - | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Год выпуска | - | - | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75.6 | 75.6 | 100.01 | 100.01 |
| Запас хода электромобиля (км) | 688 | 616 | 770 | 660 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года