Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Можно ли совместить стремительный силуэт спортивного купе и вместительность семейного универсала? Таких авто немного и Zeekr 001 – один из них! Всё благодаря кузову шутинг брейк! При длине почти 5 метров электромобиль имеет очень длинную базу 3005 мм, что дает огромное пространство для ног. А багажное отделение при трансформации салона превращается во вместительный отсек емкостью 2144 литра! Но не только из-за продуманной конструкции владельцы выбирают этот электромобиль! В плюсах Zeekr 001 также богатая комплектация, емкая батарея и полный привод!
Два электродвигателя Zeekr 001 суммарной мощностью 789 лошадиных сил разгоняют этот вместительный хэтчбек до 100 км/ч всего за 3,5 секунды! Справиться с такой мощью поможет интеллектуальная система полного привода. Четыре ведущих колеса и 7 режимов вождения позволят по достоинству оценить проходимость Zeekr 007 на различных покрытиях, которые вы встретите во время своих путешествий на электромобиле класса Gran Turismo. Ведь его батарея позволит уехать очень далеко!
Zeekr 001 – действительно гран туризмо! Ведь благодаря емкой и эффективной батарее на 95 кВт·ч его запас хода составляет 675 км! При этом даже зимой в минус 30 батарея не будет терять емкость благодаря температурной регуляции. А поддержка быстрых зарядных станций на 800 В позволит пополнить батарею за считанные минуты. От 10 до 80% менее чем за 15 минут!
За рулем Zeekr 001 вы ощутите комфорт и спокойствие, этот электромобиль оснащен всеми современными системами безопасности и помощи. Адаптивный круиз-контроль, смена полосы, распознавание препятствий на дороге и автоматическая парковка делают каждую поездку максимально безопасной и приятной. Отдельный дисплей за рулевой колонкой и HUD-проекция с параметрами на лобовом стекле позволяют легко контролировать важную информацию. А большой 15-дюймовый OLED-экран в центре консоли станет вашим центром управления всеми функциями и развлечениями, превращая каждую поездку в незабываемый опыт.
Мощная аудиосистема Yamaha с 28 динамиками и пиковой мощностью 3000 Вт наполнит салон нужной атмосферой, создавая уникальное звуковое пространство. Безрамочные двери и выдвижные ручки добавляют спортивного шарма, а стремительный силуэт автомобиля, с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0.23, не только эстетически привлекателен, но и помогает экономить заряд батареи на высокой скорости.
Удобные эргономичные кожаные кресла, персональное управление аудиосистемой и климат-контролем, а также динамичная приятная подсветка салона создадут атмосферу абсолютного комфорта индивидуально для каждого пассажира . Большая панорамная крыша создаёт ощущение простора, позволяя наслаждаться небом над головой. Управление настройками стало еще проще благодаря голосовому ассистенту.



| Характеристика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 122394 | 126633 | 160078 | 133484 | 146783 | 1967931 | 126633 | 139353 | 152070 |
| Цена (USD) | 41463 | 42899 | 54229 | 45220 | 49725 | 666666 | 42899 | 47208 | 51516 |
| Комплектация | 2025 WE 2wd 95kwh | 2025 WE 4wd 95kwh | 2026 103kwh 4WD Ultra + | 2026 103kwh 2WD MAX | 2026 103kwh 4WD Ultra | 2026 95kwh 4WD MAX | 2025 WE 2wd 100kwh | 2025 ME 100kw | 2025 YOU 100kw |
| Запас хода электромобиля (км) | 722 | 675 | 730 | 810 | 762 | 710 | 750 | 705 | 705 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.3 | 3.5 | 2.91 | 4.98 | 2.83 | 3.08 | 5.9 | 3.3 | 3.3 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1545 | 1533 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2520 | 2440 | 2235 | 2440 | 2470 | 2285 | 2470 | 2470 |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Передняя колесная база (мм) | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 580 | 680 | 370 | 680 | 310 | 310 | 580 | 580 |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 789 | 925 | 503 | 925 | 925 | 422 | 789 | 789 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 810 | 913 | 535 | 913 | 378 | 440 | 810 | 810 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,19 | 0,19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 95 | 95 | 103 | 103 | 103 | 95 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Задний | Полный | Полный | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Размеры задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | - | - |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режимы вождения | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | - | - |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.05 | - | - |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа; Замша/алькантара |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Объем багажного отделения (л) | - | 2144 | 740-2144 | 740-2144 | 740-2144 | 740-2144 | 2144 | - | - |
| Местоположение двигателя | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Cзади | Спереди и сзади | Спереди + сзади | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Объем переднего багажного отделения (л) | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 | - | - | - |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Подогрев руля | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Электрорегулировка сидений | - | - | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | - | - | - |
| Управление дверью багажника движением ноги | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивный свет | - | - | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да |
| Регулировка подвески | - | - | - | Мягкий + жесткий | Мягкий и жёсткий + высокий и низкий | Мягкий + жесткий | - | - | - |
| Система изменения передаточного числа рулевого управления | - | - | - | Да | Да | Да | - | - | - |
| Пневмоподвеска | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 913 | - | - | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года