Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Zeekr 001 в максимальной комплектации YOU 100 4WD – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, производительность и функциональность. Уникальный кузов шутинг-брейк великолепно сочетает в себе спортивный дизайн и практичную вместительность. Стремительные линии кузова, безрамочные двери и скрытые ручки не просто дополняют облик, но и создают низкий коэффициент лобового сопротивления – всего 0,23! Такой впечатляющий показатель способствует экономии заряда батареи на высоких скоростях. А вместительный багажник объемом 2144 литра позволяет без труда брать с собой все необходимое для дальних поездок.
Уникальное шасси Zeekr 001 обеспечивает максимальный комфорт и уверенность на дороге. Полный привод, пневмоподвеска и усовершенствованные тормоза делают каждую поездку настоящим удовольствием. Два мощных электродвигателя общей мощностью 789 л.с. обеспечивают безумную динамику разгона – до 100 км/ч всего за 3,3 секунды! Семь режимов вождения – от Комфорта до Бездорожья – гарантируют, что любой маршрут станет легким и приятным, независимо от дорожных условий.
Zeekr 001 впечатляет не только своими техническими характеристиками, но и автономностью. С батареей на 100 кВт·ч автомобиль предлагает запас хода до 705 км по циклу CLTC. А быстрая зарядка с напряжением 800 В позволяет восстановить 80% емкости всего за 15 минут. Идеально для активных путешественников, которые не хотят ждать. Современная система управления температурным режимом второго поколения обеспечивает быструю зарядку и работу даже в экстремально холодных условиях. Даже при морозе -30°C аккумулятор Zeekr 001 не теряет заряд, что делает его надежным спутником в любую погоду.
Забудьте о рутине – за рулем Zeekr 001 вы ощутите истинное удовольствие от вождения. Кожаный мультируль, персональный дисплей для водителя и HUD-проекция на лобовое стекло делают управление автомобилем интуитивно понятным и комфортным. Мультимедийная система, работающая на мощном чипе Snapdragon 8295, обеспечивает плавное взаимодействие с автомобилем. 15-дюймовый OLED экран предлагает широкий спектр развлечений и настроек, а передние сиденья, помимо функции обогрева и вентиляции, могут предложить расслабляющий массаж!
Салон Zeekr 001 – подарит премиальный и индивидуальный комфорт каждому пассажиру. Натуральная кожа наппа, подогрев сидений, аудиосистема Yamaha с 28 динамиками мощностью 3000 Вт создают атмосферу уюта и роскоши. Трехзонный климат-контроль и мягкая подсветка делают каждую поездку комфортной. Беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт и персональный сенсорный дисплей для задних пассажиров позволяют наслаждаться современными технологиями. И, конечно же, панорамная крыша добавляет свет и пространство, делая поездку еще более приятной.
Zeekr 001 YOU 100 kWh 4WD в максимальной комплектации предлагает уникальный набор функций и возможностей. Лидар и множество датчиков обеспечивают автономное движение, предупреждая о препятствиях и выполняя автоматическое торможение и удержание полосы. Самостоятельная парковка делает процесс управления автомобилем еще более простым. А двери с электроприводом, матричные LED фары, литые диски R22 и уникальная панорамная крыша с газовым затемнением подчеркивают особый статус этого электромобиля!



| Характеристика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 122394 | 126633 | 160078 | 133484 | 146783 | 1967931 | 126633 | 139353 | 152070 |
| Цена (USD) | 41463 | 42899 | 54229 | 45220 | 49725 | 666666 | 42899 | 47208 | 51516 |
| Комплектация | 2025 WE 2wd 95kwh | 2025 WE 4wd 95kwh | 2026 103kwh 4WD Ultra + | 2026 103kwh 2WD MAX | 2026 103kwh 4WD Ultra | 2026 95kwh 4WD MAX | 2025 WE 2wd 100kwh | 2025 ME 100kw | 2025 YOU 100kw |
| Запас хода электромобиля (км) | 722 | 675 | 730 | 810 | 762 | 710 | 750 | 705 | 705 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.3 | 3.5 | 2.91 | 4.98 | 2.83 | 3.08 | 5.9 | 3.3 | 3.3 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1545 | 1533 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2520 | 2440 | 2235 | 2440 | 2470 | 2285 | 2470 | 2470 |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Передняя колесная база (мм) | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 310 | 580 | 680 | 370 | 680 | 310 | 310 | 580 | 580 |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 422 | 789 | 925 | 503 | 925 | 925 | 422 | 789 | 789 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 810 | 913 | 535 | 913 | 378 | 440 | 810 | 810 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,19 | 0,19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 95 | 95 | 103 | 103 | 103 | 95 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Задний | Полный | Полный | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Размеры задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | Камера заднего вида; панорамное изображение 360°; прозрачное изображение | - | - |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режимы вождения | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Off-road; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | - | - |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.05 | - | - |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа; Замша/алькантара |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Объем багажного отделения (л) | - | 2144 | 740-2144 | 740-2144 | 740-2144 | 740-2144 | 2144 | - | - |
| Местоположение двигателя | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Cзади | Спереди и сзади | Спереди + сзади | - | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Объем переднего багажного отделения (л) | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 | - | - | - |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Подогрев руля | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Электрорегулировка сидений | - | - | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | - | - | - |
| Управление дверью багажника движением ноги | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивный свет | - | - | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да |
| Регулировка подвески | - | - | - | Мягкий + жесткий | Мягкий и жёсткий + высокий и низкий | Мягкий + жесткий | - | - | - |
| Система изменения передаточного числа рулевого управления | - | - | - | Да | Да | Да | - | - | - |
| Пневмоподвеска | - | - | - | - | Да | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 913 | - | - | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года