Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |
| Цена (USD) | 60938 | 64347 | 66620 | 51847 | 52984 | 54120 | 57529 | 59802 | 58665 |
| Комплектация | 2025 740 Max | 2025 702 Max | 2025 Starship | 2026 665 MAX | 2026 650 ULTRA SE | 2026 650 ULTRA | 2026 750 ULTRA | 2026 710 4WD ULTRA | 2025 650 Max |
| Запас хода электромобиля (км) | 740 | 702 | 702 | 665 | 650 | 650 | 750 | 710 | 650 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Длина (мм) | 5293 | 5293 | 5293 | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 | 5293 |
| Ширина (мм) | 1937 | 1937 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1937 |
| Высота (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Объем багажного отделения (л) | 2554 | 2554 | 2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 2554 |
| Снаряженная масса (кг) | 2590 | 2675 | 2675 | 2755 | 2755 | 2755 | 2685 | 2740 | 2680 |
| Колесная база (мм) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задняя колесная база (мм) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| Передняя колесная база (мм) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 235 | 370 | 370 | 235 | 235 | 235 | 235 | 370 | 235 |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди | спереди+сзади | спереди+сзади | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди + сзади | спереди |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 320 | 503 | 503 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 | 640 | 640 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 235 | 370 | 370 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 320 | 503 | 503 | 320 | 320 | 320 | 320 | 503 | 320 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 | 640 | 640 | 450 | 450 | 450 | 450 | 640 | 450 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 105 | 105 | 105 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 110 | 110 | 94.8 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Размеры задних шин | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активная система безопасности | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активное торможение | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система контроля слепых зон | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Удержание полосы движения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Центрирование полосы движения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активное обнаружение усталости DMS | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Распознавание дорожных знаков | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Парктроники передние | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Камера заднего вида | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Панорамное изображение 360° | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Парктроники задние | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Адаптивный круиз | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автопарковка | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Спуск с холма (HDC) | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Регулировка подвески | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий |
| Пневмоподвеска | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Интегрированная активная система рулевого управления | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Режимы вождения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система рекуперации | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Панорамная крыша | сегментированная | сегментированная | сегментированная | сегментированная | сегментированная | сегментированная | сегментированная | сегментированная | сегментированная |
| Литые диски | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Память парковки | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Подогрев руля | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Электрорегулировка сидений | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд |
| Электропривод багажника | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Память положения багажника | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Центральный замок | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Бесключевой доступ | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль | весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активное шумоподавление | - | - | - | да | да | да | да | да | - |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | да | да | да | да | да | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года