Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Марка EV | Xpeng | Xpeng |
| Под заказ | Y | Y |
| Цена (BYN) | 90000 | 90000 |
| Цена (USD) | 46165 | 43893 |
| Комплектация | 2026 680 Max | 2026 725 Max |
| Запас хода электромобиля (км) | 680 | 725 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 4.2 | 6.4 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 |
| Длина (мм) | 4891 | 4891 |
| Ширина (мм) | 1937 | 1937 |
| Высота (мм) | 1670 | 1670 |
| Объем багажного отделения (л) | 754-1795 | 754-1795 |
| Снаряженная масса (кг) | 2378 | 2285 |
| Колесная база (мм) | 2998 | 2998 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 71 | 71 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1663 | 1663 |
| Передняя колесная база (мм) | 1656 | 1656 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 423 | 258 |
| Количество двигателей | 2 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди + сзади | сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 575 | 351 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 695 | 465 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 423 | 258 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 575 | 351 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 695 | 465 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.2 | 0.2 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 530 | 530 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 93.1 | 93.1 |
| Привод | Полный | Задний |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/45 R21 | 255/50 R20 |
| Размеры задних шин | 255/45 R21 | 255/50 R20 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да |
| Активная система безопасности | да | да |
| Активное торможение | да | да |
| Система контроля слепых зон | да | да |
| Удержание полосы движения | да | да |
| Центрирование полосы движения | да | да |
| Активное обнаружение усталости DMS | да | да |
| Распознавание дорожных знаков | да | да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да |
| Парктроники передние | да | да |
| Камера заднего вида | да | да |
| Панорамное изображение 360° | да | да |
| Парктроники задние | да | да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да |
| Адаптивный круиз | да | да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 |
| Автопарковка | да | да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да |
| Спуск с холма (HDC) | да | да |
| Регулировка подвески | мягкий + жесткий; высокий + низкий | мягкий + жесткий; высокий + низкий |
| Пневмоподвеска | да | да |
| Режимы вождения | да | да |
| Система рекуперации | да | да |
| Панорамная крыша | да | да |
| Литые диски | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да |
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 |
| Память парковки | да | да |
| Подогрев руля | да | да |
| Электрорегулировка сидений | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд |
| Электропривод багажника | да | да |
| Управление дверью багажника движением ноги | да | да |
| Память положения багажника | да | да |
| Центральный замок | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да |
| Бесключевой доступ | первый ряд | первый ряд |
| Бесключевой запуск | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да |
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | да | да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года