Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Цена (USD) | 35925 | 39334 | 34789 | 35925 | 34789 |
| Комплектация | 2025 702 Super Long Range Max | 2025 702 Super Long Range Ultra | 2026 602 Max Flagship | 2026 702 Max Flagship | 2025 602 Long Range Max |
| Запас хода электромобиля (км) | 702 | 702 | 602 | 702 | 602 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
| Максимальная скорость (км/час) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Длина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Высота (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Объем багажного отделения (л) | 819-2277 | 819-2277 | 819-2277 | 819-2277 | 819-2277 |
| Снаряженная масса (кг) | 2145 | 2145 | 2085 | 2145 | 2085 |
| Колесная база (мм) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | сзади | сзади | сзади | сзади | сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 80.8 | 80.8 | 68.5 | 80.8 | 68.5 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Размеры задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | да | да | да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да | да | да | да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да | да | да | да |
| Активная система безопасности | да | да | да | да | да |
| Активное торможение | да | да | да | да | да |
| Система контроля слепых зон | да | да | да | да | да |
| Удержание полосы движения | да | да | да | да | да |
| Центрирование полосы движения | да | да | да | да | да |
| Активное обнаружение усталости DMS | да | да | да | да | да |
| Распознавание дорожных знаков | да | да | да | да | да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да |
| Парктроники передние | да | да | да | да | да |
| Камера заднего вида | да | да | да | да | да |
| Панорамное изображение 360° | да | да | да | да | да |
| Парктроники задние | да | да | да | да | да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да | да | да | да |
| Адаптивный круиз | да | да | да | да | да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да | да | да | да |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автопарковка | да | да | да | да | да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да | да | да | да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | да | да | да |
| Спуск с холма (HDC) | да | да | да | да | да |
| Регулировка подвески | мягкий + жесткий | мягкий + жесткий | мягкий + жесткий | мягкий + жесткий | мягкий + жесткий |
| Режимы вождения | да | да | да | да | да |
| Система рекуперации | да | да | да | да | да |
| Панорамная крыша | да | да | да | да | да |
| Литые диски | да | да | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да | да |
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Память парковки | да | да | да | да | да |
| Подогрев руля | да | да | да | да | да |
| Электрорегулировка сидений | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд | водительское место; пассажирское место; второй ряд |
| Электропривод багажника | да | да | да | да | да |
| Память положения багажника | да | да | да | да | да |
| Центральный замок | да | да | да | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да | да | да | да |
| Бесключевой доступ | первый ряд | первый ряд | первый ряд | первый ряд | первый ряд |
| Бесключевой запуск | да | да | да | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да | да | да | да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | да | да | да | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да | да |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да | да |
| Материал сидений | натуральная кожа; искусственная кожа | натуральная кожа; искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа; искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | да | да | да | да | да |
| Активное шумоподавление | - | - | да | да | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года