Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| Марка EV | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
| Под заказ | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 110607 | 101743 | 119472 |
| Цена (USD) | 37470 | 34467 | 40473 |
| Комплектация | 2025 4WD Qiankun Edition | 2025 2WD Qiankun Edition | 2025 2WD Super Long Range Qiankun Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 600 | 650 | 901 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 4.3 | 6.8 | 6.8 |
| Максимальная скорость (км/час) | 204 | 204 | 204 |
| Длина (мм) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1636 | 1636 | 1636 |
| Объем багажного отделения (л) | 652-1588 | 652-1588 | 652-1588 |
| Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2175 | 2099 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Передняя колесная база (мм) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 175 | - | - |
| Количество двигателей | 2 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди + сзади | Сзади | Сзади |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 551 | 313 | 313 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 395 | 395 | 395 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 770 | 395 | 395 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 405 | 230 | 230 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 551 | 313 | 313 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 375 | - | - |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.17 | 0.17 | 0.54 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 440 | 440 | 185 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 81 | 81 | 112 |
| Привод | Полный | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Размеры задних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий |
| Режимы вождения | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal | Sport; Eco; Standart; Snow; Personal |
| Система рекуперации | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд | Водительское место; пассажирское место; второй ряд |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года