Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Volkswagen ID.6 в комплектации Pure+ — это воплощение рационального подхода к покупке большого электромобиля. В этой версии акцент сделан на самом важном: максимальном запасе хода, просторном семиместном салоне и легендарной немецкой эргономике. Это выбор тех, кто ценит чистоту инженерных решений и хочет получить современный, технологичный кроссовер без лишних визуальных изысков. Машина идеально вписывается в ритм большого города и при этом всегда готова к спонтанным семейным путешествиям на дальние расстояния.
Внешний вид Pure+ транслирует спокойную уверенность и технологичность. Массивный кузов с плавными линиями не только притягивает взгляды, но и эффективно рассекает воздушные потоки, что критически важно для экономии заряда. Кроссовер стандартно оснащается эффектной светодиодной оптикой и аккуратными 20-дюймовыми дисками, которые подчеркивают его солидный статус. Это современная классика от Volkswagen, которая выглядит актуально в любом окружении, будь то парковка у офиса или загородная трасса.
Главное преимущество интерьера Pure+ — это честный семиместный салон, где каждый пассажир чувствует себя свободно. Благодаря отсутствию центрального тоннеля, пол в машине абсолютно ровный, что добавляет удобства при посадке и создает ощущение просторной гостиной. Качественные материалы отделки подобраны с учетом активной эксплуатации, а панорамное остекление наполняет пространство естественным светом. Возможности трансформации позволяют за считанные секунды превратить задние ряды сидений в огромную погрузочную площадку для любых задач.
В вопросах защиты пассажиров Pure+ не уступает старшим версиям, предлагая исчерпывающий набор IQ.Drive. Кросс-вэн оснащен всеми современными системами безопасности, включая боковые шторки, закрывающие окна всех рядов. Активные системы включает контроль полосы и предотвращения фронтальных столкновений. Они работают в режиме реального времени, подстраховывая водителя в сложных ситуациях. Это полноценный интеллект уровня L2, который делает каждую поездку предсказуемой и защищенной.
В основе автомобиля лежит специализированная электрическая платформа MEB, которая позволила инженерам идеально распределить вес. Низкий центр тяжести благодаря расположенной в полу батарее делает ID.6 Pure+ на удивление маневренным и устойчивым в поворотах, несмотря на его габариты. Подвеска настроена таким образом, чтобы эффективно сглаживать неровности дороги, сохраняя при этом четкую обратную связь на руле, превращая вождение в приятный процесс.
Комплектация Pure+ оснащена самой емкой батареей в линейке — 84.8 кВт·ч, что в сочетании с эффективным электромотором дает внушительный запас хода в 601 километр по циклу CLTC. Это позволяет владельцу забыть о ежедневных поисках зарядки и уверенно планировать маршруты выходного дня. Интеллектуальное управление энергией и система рекуперации помогают сохранять заряд даже при движении в плотном трафике. Когда же возникнет необходимость, поддержка быстрой зарядки позволит восполнить запас сил автомобиля за время короткого перерыва на отдых.



| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 99726 | 110365 | 115239 | 134299 |
| Цена (USD) | 33784 | 37388 | 39039 | 45496 |
| Комплектация | 2024 PURE | 2024 Facelift PURE+ | 2024 Facelift PRO | 2024 Facelift PRIME |
| Запас хода электромобиля (км) | 480 | 601 | 601 | 560 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Объем багажного отделения (л) | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 |
| Снаряженная масса (кг) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
| Колесная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Задняя колесная база (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Передняя колесная база (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 132 | 150 | 150 | 80 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + сзади |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 | 150 | 150 | 230 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 180 | 204 | 204 | 313 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 162 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Время медленной зарядки (ч) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Год выпуска | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Барабанный тип | Барабанный тип | Барабанный тип | Барабанный тип |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Размеры задних шин | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Водительское место + пассажирское место | Водительское место + пассажирское место | Водительское место + пассажирское место | Водительское место + пассажирское место |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа/алькантара |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | - | Да | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | - | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | - | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | - | - | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | - | - | Да | Да |
| Автопарковка | - | - | Да | Да |
| Люк | - | - | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | Да | Да |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | 150 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | - | - | - | 313 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | - | 310 |
| Регулировка подвески | - | - | - | Мягкий и жесткий |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года