Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |
|---|---|
| ABS антиблокировочная | Есть |
| Активное торможение | Есть |
| Активная система безопасности | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть |
| Адаптивный свет | Есть |
| Литые диски | Есть |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Есть |
| Автопилот | Уровень L2 |
| Тип заднего тормоза | Барабанный тип |
| Размеры задних шин | 235/55 R19 |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть |
| Марка EV | VOLKSWAGEN |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Есть |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12.9 |
| Камеры помощи при вождении | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
| Электрорегулировка сидений | Есть |
| Количество двигателей | 1 |
| Местоположение двигателя | сзади |
| Комплектация | 2025 Smart Pure Smart Edition |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,67 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Есть |
| Парктроники передние | Есть |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1587 |
| Размеры передних шин | 235/55 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Есть |
| Подогрев руля | Есть |
| Высота (мм) | 1640 |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Есть |
| Бесключевой доступ | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Есть |
| Тип кузова | внедорожник |
| Удержание полосы движения | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть |
| Длина (мм) | 4612 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 125 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 |
| Панорамное изображение 360° | Есть |
| Панорамная крыша | Есть |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
| Под заказ | Y |
| Цена (BYN) | 69644 |
| Цена (USD) | 24047 |
| Привод | Задний |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 9 |
| Мощность заднего двигателя (л.с.) | 170 |
| Парктроники задние | Есть |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Есть |
| Задняя колесная база (мм) | 1566 |
| Система рекуперации | Есть |
| Дистанционный запуск | Есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Время медленной зарядки (ч) | 8,5 |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 125 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 170 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть |
| Тип кузова (список) | Внедорожник |
| Тип двигателя | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 484-1546 |
| Снаряженная масса (кг) | 1960 |
| Колесная база (мм) | 2765 |
| Ширина (мм) | 1852 |
| Год выпуска | 2025 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 52.8 |
| Запас хода электромобиля (км) | 425 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года