Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 75423 | 84288 | 1967931 | 1967931 | 1967931 | 1967931 |
| Цена (USD) | 25551 | 28554 | 666666 | 666666 | 666666 | 666666 |
| Комплектация | 550 PRO | 550 PRO Smart travelling Edition | 550 JOY | 630 PRO | 630 PRO Smart travelling Edition | 630 MAX Smart travelling Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 550 | 550 | 550 | 630 | 630 | 630 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Длина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ширина (мм) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Высота (мм) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Объем багажного отделения (л) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Снаряженная масса (кг) | 1950 | 1950 | 1950 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Передняя колесная база (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Время медленной зарядки (ч) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 73.98 | 73.98 | 73.98 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 225/45 R21 | 225/45 R21 | 225/60 R18 | 225/45 R21 | 225/45 R21 | 225/45 R21 |
| Размеры задних шин | 225/45 R21 | 225/45 R21 | 225/60 R18 | 225/45 R21 | 225/45 R21 | 225/45 R21 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режимы вождения | Sport, Eco, Standart, Snow, Personal | Sport, Eco, Standart, Snow, Personal | Sport, Eco, Standart, Snow, Personal | Sport, Eco, Standart, Snow, Personal | Sport, Eco, Standart, Snow, Personal | Sport, Eco, Standart, Snow, Personal |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Пластмасса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Электрорегулировка сидений | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления; ключ Bluetooth для мобильного телефона |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Комбинированные материалы | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа/алькантара |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество LiDAR (шт) | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | - | Да | - | - | Да | Да |
| Автопарковка | - | Да | - | - | Да | Да |
| Память парковки | - | Да | - | - | Да | Да |
| Подогрев руля | - | Да | - | - | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | - | Да | - | - | Да | Да |
| Электропривод багажника | - | - | - | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | - | - | - | Да | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | - | - | - | - | - | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года