Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Для водителей, ищущих идеальный синтез дальности хода, премиум-комфорта и умных систем безопасности. Toyota bZ3X 2025 520 Pro в футуристичном серебристом цвете создан для практичных семей и деловых людей, ценящих уверенность на трассе, интеллектуальные помощники и эстетику инженерной мысли. Идеальный выбор для повседневных поездок и дальних путешествий без компромиссов.
Литий-железо-фосфатная батарея 58,3 кВт·ч с жидкостным охлаждением и преднагревом гарантирует надежный запас хода 520 км. Быстрая зарядка за 0,4 часа сокращает время простоя до минимума. Неделя городских поездок или 5 часов на трассе – без поиска зарядных станций. Адаптивный круиз-контроль автоматически регулирует скорость и дистанцию в потоке машин. Камера кругового обзора 360° и парковочные датчики создают виртуальный щит видимости. Маневрирование в городе и парковка становятся простыми и безопасными.
7 подушек безопасности + активное торможение формируют многоуровневую защиту. Контроль слепых зон сканирует пространство с частотой 0,5 секунды. Мониторинг усталости водителя анализирует манеру управления рулем. Предупреждение о выезде из полосы предотвращает риски. Технологии работают круглосуточно для вашего спокойствия.
Серебристый кузов снижает аэродинамическое сопротивление на 11%, оптимизируя энергоэффективность. 18-дюймовые легкосплавные диски (215/55 R18) обеспечивают идеальный баланс комфорта и управляемости. Независимая подвеска MacPherson адаптируется к качеству дорожного покрытия. Каждая линия кузова сочетает эстетику с функциональностью.
Toyota bZ3X 520 Pro в серебре – идеальный баланс практичной дальности (520 км), уверенной динамики (4с) и интеллектуальных технологий. Для тех, кто ценит разумные инвестиции в безопасность и комфорт. Переходите в каталог или напишите менеджеру, чтобы узнать о нем подробнее.



| Характеристика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активное торможение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Активная система безопасности | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | - |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Адаптивный свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Литые диски | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автопарковка | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Размеры задних шин | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Система контроля слепых зон | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Марка EV | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Режимы вождения | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart |
| Мощность двигателя (л.с.) | 224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Электрорегулировка сидений | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Комплектация | 2025 610 Max | 2025 520 Pro+ Intelligent Driving Edition | 2025 520 Pro Intelligent Driving Edition | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro | 2025 430 Air+ | 2025 430 Air |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парктроники передние | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Размеры передних шин | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спуск с холма (HDC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Высота (мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Скрытая дверная ручка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Удержание полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Панорамное изображение 360° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Память парковки | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 80476 | 80476 | 76106 | 72401 | 67371 | 63001 | 58635 |
| Цена (USD) | 27739 | 27739 | 26233 | 25242 | 23222 | 21716 | 20211 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Парктроники задние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
| Камера заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задняя колесная база (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Система рекуперации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Ткань |
| Время медленной зарядки (ч) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Пластмасса | Пластмасса |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Управление дверью багажника движением ноги | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Память положения багажника | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Снаряженная масса (кг) | 1835 | 1760 | 1745 | 1760 | 1745 | 1690 | 1690 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Ширина (мм) | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Беспроводная зарядка телефона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 67.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 50 | 50 |
| Запас хода электромобиля (км) | 610 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 | 430 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года