Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Toyota bZ3X 2025 520 Pro Plus Intelligent Beige создан для водителей, ставящих технологии и эстетику во главу угла. Это выбор тех, кто требует продвинутого автопилота уровня L2, уверенной дальности 520 км и статусной сдержанности бежевого дизайна. Ваш интеллектуальный партнер для безопасных путешествий и повседневных поездок в атмосфере премиум-комфорта.
Электромотор мощностью 204 л.с. (150 кВт) обеспечивает уверенный разгон 0-100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость 160 км/ч оптимальна для скоростных магистралей. Три адаптивных режима вождения (Sport, Eco, Standard) позволяют настроить отклик под любой стиль, гарантируя баланс между азартом и энергоэффективностью в городском потоке и на трассе.
Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 58.3 кВт·ч обеспечивает запас хода до 520 км (CLTC). Сверхбыстрая зарядка (10-80% за 24 минуты) сводит время простоя к минимуму, позволяя быстро вернуться в путь. Вы преодолеваете расстояния между городами без поиска зарядных станций, делая длительные поездки предсказуемыми и комфортными.
Комплектация Pro Plus Intelligent включает люксовые элементы: 11 динамиков премиум-звука, панорамную крышу и электропривод сидений с памятью настроек. 14.6-дюймовый сенсорный экран объединяет управление навигацией, мультимедиа и автопилотом, обеспечивая интуитивный доступ ко всем функциям одной касанием. Натуральная кожа руля, бежевая отделка салона экокожей и электропривод багажника создают атмосферу безупречного премиум-кокона.
Система Intelligent Driving – ключевое преимущество: адаптивный круиз-контроль + удержание в полосе + мониторинг усталости водителя работают в комплексном режиме автопилота. Камеры кругового обзора 360°, парктроники и автоматическое экстренное торможение обеспечивают максимальную защиту. Автомобиль становится вашим активным ассистентом, снижая нагрузку на 40% в пробках и на длинных трассах, даря уверенность на каждом километре.
Toyota bZ3X 2025 520 Pro Plus Intelligent в элегантном бежевом цвете – это синтез интеллектуального вождения (автопилот L2), уверенной дальности (520 км) и премиального оснащения (11 динамиков, панорама, электропривод сидений/багажника). Его сдержанная эстетика – отражение вашего безупречного вкуса и статуса. Переходите в каталог или напишите менеджеру, чтобы узнать о нем подробнее.



| Характеристика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 83340 | 83340 | 78957 | 72401 | 70193 | 65809 | 61429 |
| Цена (USD) | 28233 | 28233 | 26748 | 25242 | 23779 | 22294 | 20810 |
| Комплектация | 2025 610 Max | 2025 520 Pro+ Intelligent Driving Edition | 2025 520 Pro Intelligent Driving Edition | 2025 520 Pro+ | 2025 520 Pro | 2025 430 Air+ | 2025 430 Air |
| Запас хода электромобиля (км) | 610 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 | 430 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота (мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Объем багажного отделения (л) | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Снаряженная масса (кг) | 1835 | 1760 | 1745 | 1760 | 1745 | 1690 | 1690 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Передняя колесная база (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 224 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Время медленной зарядки (ч) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 67.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 50 | 50 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Размеры задних шин | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активная система безопасности | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о столкновении сзади, предупреждение со стороны автомобиля, движущегося задним ходом, предупреждение об опасности при открытии дверей DOW | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | - |
| Активное торможение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Система контроля слепых зон | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Удержание полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Активное обнаружение усталости DMS | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парктроники передние | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Камера заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамное изображение 360° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парктроники задние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Круиз с фиксированной скоростью | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спуск с холма (HDC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы вождения | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart | Sport, Eco, Standart |
| Система рекуперации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Литые диски | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Скрытая дверная ручка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Пластмасса | Пластмасса |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Электрорегулировка сидений | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место, пассажирское место | Водительское место |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Управление дверью багажника движением ноги | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Память положения багажника | Есть | Есть | - | Есть | - | - | - |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, ключ Bluetooth для мобильного телефона | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Беспроводная зарядка телефона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Ткань |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Автопарковка | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Память парковки | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года