Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ONVO | ONVO | ONVO | ONVO | ONVO | ONVO |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 137918 | 140578 | 131713 | 134373 | 146783 | 146783 |
| Цена (USD) | 46722 | 47623 | 44620 | 45521 | 49725 | 49725 |
| Комплектация | 2025 Max 6 seats | 2025 Max 7 seats | 2025 Pro 6 seats | 2025 Pro 7 seats | 2025 Ultra 6 seats | 2025 Ultra 7 seats |
| Запас хода электромобиля (км) | 600 | 600 | 605 | 600 | 570 | 570 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 4.7 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Длина (мм) | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 |
| Ширина (мм) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Высота (мм) | 1766 | 1766 | 1786 | 1786 | 1766 | 1766 |
| Объем багажного отделения (л) | 1214 | 2276 | 1214 | 2276 | 1214 | 2276 |
| Снаряженная масса (кг) | 2270 | 2270 | 2250 | 2270 | 2360 | 2360 |
| Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Задняя колесная база (мм) | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 |
| Передняя колесная база (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 340 | 340 | 340 | 340 | 440 | 440 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 462 | 462 | 462 | 462 | 599 | 599 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 400 | 535 | 535 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 462 | 462 | 462 | 462 | 599 | 599 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 400 | 535 | 535 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Комплектация | 2025 Max 6 seats | 2025 Max 7 seats | 2025 Pro 6 seats | 2025 Pro 7 seats | 2025 Ultra 6 seats | 2025 Ultra 7 seats |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| Размеры задних шин | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пневмоподвеска | Да | Да | - | - | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа и искусственная кожа | Натуральная кожа и искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года