Обзор
Премиальный статус и стиль
Электрокроссовер ONVO L60 в топовой модификации 700km 4WD Long Range являет собой пример безупречного автомобильного стиля и высокого имиджа. Разработанный под кураторством экс-дизайнера Bentley Рауля Пиреса, этот купе-SUV ломает привычные шаблоны утилитарного семейного транспорта. Монументальная колесная база в 2950 мм в сочетании со стремительной, плавно ниспадающей линией крыши придает автомобилю приземистый, динамичный и по-настоящему породистый силуэт. Мускулистые колесные арки, скрытые дверные ручки и светодиодная оптика создают чистый, премиальный образ.
Интеллектуальная экосистема
Внутри кроссовер спроектирован как интуитивно понятное цифровое пространство нового поколения. Классическую приборную панель перед водителем полностью заменил продвинутый 13-дюймовый проекционный дисплей (HUD), транслирующий показания приборов и подсказки навигации прямо на лобовое стекло. Центром притяжения в салоне выступает огромный парящий 17,2-дюймовый 3K-экран мультимедиа с ультратонкими рамками. Комфорт дополняют две беспроводные зарядки для смартфонов на 50 Вт с активным охлаждением и дополнительный 8-дюймовый дисплей для пассажиров второго ряда.
Пространство повышенного уюта
Архитектура салона предлагает бескомпромиссный уровень свободы, превосходящий стандарты автомобилей более высокого класса. Анатомические кресла выполнены по 12-слойной композитной технологии с использованием фирменной пены Comfort.Pro с эффектом памяти. Переднее пассажирское сиденье в конфигурации «Королевский трон» оснащено электрорегулировками в 12 направлениях и выдвижной оттоманкой для ног. Пассажиры второго ряда получают королевский запас пространства для коленей (160 мм) и регулируемый наклон спинки дивана, что позволяет полностью расслабиться в путешествии.
Автопилот и автопарковка
Модификация Long Range оснащена передовой системой автономного вождения OSD (Onvo Smart Driving), работающей на базе мощного процессора NVIDIA DRIVE Orin-X. Комплекс использует прогрессивную систему Pure Vision, опираясь на сеть из 7 камер высокого разрешения и передовой 4D-радар миллиметрового диапазона. Электромобиль поддерживает интеллектуальный автопилот NOA для автоматического движения по шоссе и городским улицам с функцией самостоятельного перестроения. Встроенный ассистент автоматической парковки безошибочно справляется с любыми сложными парковочными местами.
Энергия 900V и полный привод
За безупречные ходовые качества отвечает интеллектуальная система полного привода AWD, состоящая из двух высокоэффективных электромоторов. Суммарная мощность силовой установки достигает 462 л.с. (340 кВт), а крутящий момент — 440 Нм, что позволяет крупному кроссоверу разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Автомобиль построен на революционной сверхвысоковольтной платформе 900V на компонентах из карбида кремния, обеспечивающей невероятный КПД. Плотная независимая двухрычажная подвеска спереди и пятирычажная сзади гарантируют благородную плавность хода, полностью изолируя салон от дефектов дорожного покрытия.
700km 4WD Long Range
Флагманское исполнение оснащается передовой тройной литиевой (NMC) батареей емкостью 85 кВтч от бренда CALB, которая обеспечивает внушительный запас хода до 700 км по циклу CLTC. Наличие двух моторов гарантирует идеальный зацеп, максимальную безопасность на скользком покрытии и уверенность в зимний период. Благодаря архитектуре 900V, процесс быстрой зарядки аккумулятора от 30% до 80% занимает всего 20-25 минут. Версия 700km 4WD Long Range — это вершина инженерной мысли ONVO, созданная для тех, кто ищет бескомпромиссное сочетание ураганной динамики полного привода, максимального запаса хода и продвинутого автопилота.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ONVO | ONVO | ONVO | ONVO |
| Комплектация | 2024 555km Standard Range Version | 2024 525km Standard Range four-wheel Drive Version | 2024 730km Long Range Version | 2024 700km Long Range four-wheel Drive Version |
| Запас хода электромобиля (км) | 555 | 525 | 730 | 700 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 | 4.6 | 5.9 | 4.6 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 203 | 200 | 203 |
| Длина (мм) | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 |
| Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота (мм) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Объем багажного отделения (л) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Снаряженная масса (кг) | 1885 | 1955 | 1895 | 1965 |
| Колесная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| Передняя колесная база (мм) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 240 | 340 | 240 | 340 |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Спереди и сзади | Сзади | Спереди и сзади |
| Мощность двигателя (л.с.) | 326 | 462 | 326 | 462 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 305 | 440 | 305 | 440 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,42 | 0,42 | - | 0,42 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 60 | 60 | 85 | 85 |
| Привод | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Размеры задних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Электрорегулировка сидений | Да | - | - | - |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Да | Да |
| Адаптивный свет | Да | Да | - | Да |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 240 | - | 240 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | - | 462 | - | 462 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 305 | - | 305 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 440 | 305 | 440 |
| Комплектация | - | 2024 525km standard range four-wheel drive version | - | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 240 | 340 |



































