Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Да |
| В наличии | - | - | - | - | - | Y |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка EV | MAZDA | MAZDA | MAZDA | MAZDA | MAZDA | MAZDA |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Клиренс | - | - | - | - | - | 145 |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Да |
| Электропривод багажника | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Комплектация | 2026 all-electric 480 Air+ | 2026 All-Electric 600 Pro | 2026 Pure Electric 600 Pro Sport Edition | 2026 All-Electric 600 Max | 2026 All-Electric 600 Max Sport Edition | 2024 Pure Electric 600 Zhizun Edition |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | - | - | - | - | - | Да |
| Подогрев руля | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | Да | - | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Длина (мм) | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Максимальная скорость (км/час) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Спортивный обвес | - | - | Да | - | Да | - |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 72435 | 77098 | 77946 | 81336 | 82180 | 76966 |
| Цена (USD) | 25385 | 27019 | 27316 | 28504 | 28800 | 27400 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа/алькантара | Натуральная кожа/алькантара | Натуральная кожа/алькантара | Натуральная кожа/алькантара | Натуральная кожа/алькантара |
| Время медленной зарядки (ч) | - | - | - | - | - | 11 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 1174 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1855 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| Колесная база (мм) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 56.1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 |
| Запас хода электромобиля (км) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года