Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |
|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да |
| Активное торможение | Да |
| Активная система безопасности | Да |
| Адаптивный круиз | Да |
| Адаптивный свет | Да |
| Литые диски | Да |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да |
| Автопарковка | Да |
| Автопилот | Да |
| В наличии | Y |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Марка EV | MAZDA |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да |
| Клиренс | 145 |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 258 |
| Встроенный видеорегистратор | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да |
| Электропривод багажника | Да |
| Количество двигателей | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади |
| Комплектация | 2024 Pure Electric 600 Zhizun Edition |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,25 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да |
| Парктроники передние | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1620 |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Высота (мм) | 1485 |
| Скрытая дверная ручка | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да |
| Удержание полосы движения | Да |
| Центрирование полосы движения | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да |
| Длина (мм) | 4921 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 190 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 |
| Максимальная скорость (км/час) | 170 |
| Панорамное изображение 360° | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
| Под заказ | Y |
| Цена (BYN) | 76966 |
| Цена (USD) | 27800 |
| Привод | Задний |
| Парктроники задние | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1630 |
| Система рекуперации | Да |
| Дистанционный запуск | Да |
| Дистанционный ключ | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа/алькантара |
| Время медленной зарядки (ч) | 11 |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Память положения багажника | Да |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек |
| Тип двигателя | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 1174 |
| Снаряженная масса (кг) | 1962 |
| Колесная база (мм) | 2895 |
| Ширина (мм) | 1890 |
| Год выпуска | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 68.8 |
| Запас хода электромобиля (км) | 600 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года