Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный свет | Да | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Пневмоподвеска | - | - | Да | - | - | Есть | Есть |
| Литые диски | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автопарковка | - | - | Да | - | Есть | - | Есть |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Есть | Есть | Есть |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 245/50 R19 | 245/50Р19 | 255/40 R21 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ дисплея (дюймы) | - | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Активное обнаружение усталости DMS | - | - | Да | - | Есть | - | Есть |
| Камеры помощи при вождении | - | Да | Да | - | - | - | - |
| Режимы вождения | Да | - | - | Sport, Eco, Standart, Snow, Off-road, Personal | Sport, Eco, Standart, Personal | - | Sport, Eco, Standart, Snow, Off-road, Personal |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 | 789 | 789 | 422 | 272 | 789 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрорегулировка сидений | Да | - | Да | - | - | - | - |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | - | - | Спереди и сзади | Спереди + сзади | сзади | Сзади | Спереди + сзади |
| Комплектация | 2024 602km rear-wheel drive Pro | 2024 766km rear-wheel drive Max | 2024 702km 4WD Ultra | 2025 95kWh 702km 4WD Halo | 806km rear-wheel drive intelligent driving Max | STARBUFF 95kwh 766km rear-wheel drive | STARBUFF 95kwh 680km 4WD Smart Driving |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,25 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1703 | 1703 | 1698 | 1698 | 1703 | 1703 | 1698 |
| Размеры передних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 245/50 R19 | 245/50Р19 | 255/40 R21 |
| Система изменения передаточного числа рулевого управления | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Высота (мм) | 1468 | 1468 | 1463 | 1468 | 1468 | 1468 | 1463 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Водительское место | Да | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип кузова | - | - | - | - | Седан | Седан | Седан |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина (мм) | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
| Производитель | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO | LYNK&CO |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 580 | 580 | 310 | 200 | 580 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 810 | 810 | 440 | 343 | 810 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 250 | 250 | 240 | 210 | 250 |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Память парковки | - | - | Да | - | Есть | Есть | Есть |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 79775 | 88255 | 111995 | 98006 | 97580 | 92494 | 120475 |
| Цена (USD) | 27025 | 29898 | 37940 | 33201 | 33057 | 31334 | 40813 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный | Задний | Задний | Полный |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 5.9 | 6.8 | 3.5 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 310 | 310 | 310 | 200 | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 310 | 440 | 440 | 343 | 440 |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задняя колесная база (мм) | 1713 | 1713 | 1710 | 1710 | 1713 | 1713 | 1710 |
| Система рекуперации | - | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа; искусственная кожа | - | Натуральная кожа, Искусственная кожа | Натуральная кожа, Искусственная кожа | Натуральная кожа, Искусственная кожа | Натуральная кожа, Искусственная кожа |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | - | - | Да | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | - | 580 | - | 200 | 580 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 272 | 272 | 789 | - | 422 | 272 | 789 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | 810 | - | 343 | 810 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | - | - |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 490 |
| Снаряженная масса (кг) | 2098 | 2275 | 2468 | 2468 | 2318 | 2275 | 2535 |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Ширина (мм) | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Запас хода электромобиля (км) | 602 | 766 | 702 | 702 | 806 | 766 | 680 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года