Обзор
Китайский кроссовер по европейским стандартам
Leapmotor B10 Comfort Edition — доступ в мир современных электромобилей без переплат за лишние опции. Модель изначально создавалась как глобальная и ориентированная на европейские требования к безопасности и качеству. Даже в базовой комплектации кроссовер предлагает современный уровень комфорта и технологий. Партнёрство с концерном Stellantis позволило добиться выверенных настроек шасси и соответствия строгим европейским нормам. Отличный выбор для тех, кто хочет надежный, умный и экономичный электромобиль по разумной цене.
Практичный современный дизайн
Leapmotor B10 Comfort выглядит актуально и аккуратно благодаря четким линиям и сбалансированным пропорциям. Это среднеразмерный кроссовер длиной около 4,5 метра, который уверенно смотрится и во дворе, и на трассе. Полностью светодиодные фары обеспечивают хорошую видимость в любую погоду, а скрытые дверные ручки улучшают аэродинамику и подчеркивают современный стиль. В конструкции кузова используются высокопрочные стали в ключевых зонах, что повышает защиту пассажиров при столкновениях. Здесь дизайн не ради красоты — он работает на безопасность и практичность.
Комфортная езда и понятная управляемость
В основе Leapmotor B10 Comfort Edition лежит платформа LEAP 3.5, разработанная с упором на надежность и удобство в ежедневной эксплуатации. Электродвигатель мощностью 180 л. с. с задним приводом обеспечивает уверенное движение в городском потоке и на загородных дорогах. Подвеска настроена мягко и комфортно, но при этом сохраняет точность управления — результат сотрудничества с европейскими инженерами. Такой характер делает автомобиль удобным как для ежедневных поездок на работу, так и для семейных выездов за город.
Просторный салон
Салон Leapmotor B10 Comfort приятно удивляет простором. Колёсная база 2735 мм обеспечивает комфортное размещение всех пяти пассажиров без исключения. Передние сиденья полностью раскладываются, позволяя отдохнуть в дороге или во время остановок. Центральный 14,6-дюймовый HD-дисплей с разрешением 2,5K отвечает за управление основными функциями автомобиля и мультимедиа — интерфейс простой и понятный даже для тех, кто впервые пересаживается на электромобиль. Качественная аудиосистема создает комфортную атмосферу в поездках без лишней сложности.
Умная помощь при вождении
Даже в базовой версии Comfort Leapmotor B10 оснащен современными системами помощи водителю. Набор сенсоров и электронных ассистентов помогает в повседневном движении, снижая нагрузку за рулём. Автомобиль поддерживает уровень автономности L2, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и автоматическую парковку. Эти функции делают поездки спокойнее и безопаснее, особенно в городе — именно то, что нужно для ежедневного использования.
Емкая батарея с быстрой зарядкой
Аккумулятор ёмкостью 56,2 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 510 км, чего более чем достаточно для городских поездок и регулярных маршрутов. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30% до 80% всего за 19 минут, экономя ваше время. Батарея интегрирована в силовую структуру кузова, что повышает общую жесткость автомобиля, улучшает управляемость и усиливает защиту при боковых ударах.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR |
| Комплектация | 2025 510 Comfortable Intelligent Driving Edition | 2025 510 Joyful Intelligent Driving Edition | 2025 510 LiDAR Intelligent Driving Edition | 2025 510 Enjoy Edition | 2025 600 Joyful Intelligent Driving Edition | 2025 600 LiDAR Intelligent Driving Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 510 | 510 | 510 | 510 | 600 | 600 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 9.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина (мм) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
| Ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Объем багажного отделения (л) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 | 1705 | 1705 | 1705 | 1756 | 1756 |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Передняя колесная база (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 180 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 175 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 175 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| Время медленной зарядки (ч) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 5,6 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 67.1 | 67.1 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размеры задних шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Панорамная крыша | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | 1 | Нет | - | 1 |
| Система контроля слепых зон | - | - | Да | Нет | - | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | - | - | Да | Нет | - | Да |
| Память парковки | - | - | Да | Нет | - | Да |
| Адаптивный свет | - | - | Да | Нет | - | Да |



































