Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Полноприводный электрокроссовер Kia EV5 Land AWD гармонично сочетает брутальный силуэт и передовую аэродинамику. Философия дизайна Opposites United наделила автомобиль монументальными гранеными формами и выразительными колесными арками при длине кузова 4615 мм. Светодиодная оптика Star Map и закрытая панель Digital Tiger Nose создают футуристичный образ. Скрытые ручки дверей и продуманные линии профиля эффективно снижают сопротивление воздуха, делая этот семейный внедорожник невероятно стильным и узнаваемым в городском потоке.
Цифровой кокпит версии Land AWD предлагает продвинутый уровень взаимодействия на базе новейшей мультимедийной системы CCnC. На передней панели расположилась панорамная зона из двух экранов по 12,3 дюйма и отдельного дисплея климат-контроля на 5,3 дюйма. Главное преимущество комплектации Land — полноценный автопилот уровня L2. Система кругового обзора 360 градусов, интеллектуальный парковщик и адаптивный круиз-контроль мгновенно реагируют на дорожную обстановку, существенно облегчая управление мощным полноприводным кроссовером.
Внутреннее пространство Land AWD спроектировано по принципу уютной мобильной гостиной. Просторный пятиместный салон отделан мягкой гипоаллергенной экокожей. Передние сиденья оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией, что гарантирует комфорт в любую погоду. Большая панорамная крыша наполняет салон естественным светом. Превосходную тишину в поездках обеспечивает двойное акустическое остекление передних дверей, а продуманный багажник объемом 566 литров со складными секциями легко превращается в идеально ровный пол.
Модификация Land AWD укомплектована надежной литий-железо-фосфатной батареей емкостью 88,1 кВтч с умной системой терморегуляции. За счет эффективного распределения энергии между двумя осями электромобиль обеспечивает внушительный запас хода до 630 километров по циклу CLTC. Кроссовер идеально приспособлен для дальних поездок: скоростная зарядка постоянным током пополняет аккумулятор с 30% до 80% всего за 27 минут. Внешняя розетка V2L на 220В позволяет подключать бытовую технику на природе, делая вас полностью независимыми.
Интеллектуальный полный привод AWD с двумя электромоторами выдает суммарную мощность 313 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Электрокроссовер мгновенно ускоряется до первой сотни за 6,1 секунды, демонстрируя максимальную скорость 185 км/ч. Продвинутая система распределения тяги гарантирует эталонное сцепление и стабильность на скользкой дороге, в снегу или на грунте. Сверхпрочный каркас кузова работает в синергии с активным комплексом безопасности, предотвращающим фронтальные столкновения и аварийные ситуации.
Комплектация 630 Land AWD — это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между ураганной динамикой полного привода и передовыми технологиями безопасности. В отличие от младших версий, здесь вы получаете полноценный комплекс ассистентов ADAS, круговой обзор на 360 градусов и автоматическую парковку. Вентиляция сидений и двойные акустические стекла выводят комфорт на уровень бизнес-класса. При этом версия Land AWD предлагает ту же премиальную систему полного привода, что и старшая Wave, но избавляет от переплаты за избыточные опции.



| Характеристика | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 113541 | 109255 | 103254 | 98968 | 95966 | 100683 | 90396 | 78821 | 68864 | 1967931 | 1967931 | 1967931 |
| Цена (USD) | 38464 | 37012 | 34979 | 33527 | 32510 | 34108 | 30623 | 26702 | 23329 | 666666 | 666666 | 666666 |
| Комплектация | 2025 580 Wave AWD GT-Line | 2025 630 Wave AWD | 2025 580 Land AWD GT-Line | 2025 630 Land AWD | 2025 580 Air AWD GT-Line | 2025 720 Wave | 2025 720 Land | 2025 530 Land | 2025 530 Light | 2025 530 Air | 2025 720 Light | 2025 720 Air |
| Запас хода электромобиля (км) | 580 | 630 | 580 | 630 | 580 | 720 | 720 | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,2 | 6,2 | 8,5 | 8,5 | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Объем багажного отделения (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2130 | 2230 | 2130 | 2230 | 2030 | 2030 | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1631 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
| Передняя колесная база (мм) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1626 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - |
| Мощность двигателя (л.с.) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размеры задних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активная система безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - |
| Активное торможение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Система контроля слепых зон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Удержание полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Активное обнаружение усталости DMS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Камеры помощи при вождении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Парктроники передние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамное изображение 360° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Парктроники задние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Круиз с фиксированной скоростью | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | - | - |
| Автопарковка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спуск с холма (HDC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы вождения | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow |
| Система рекуперации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Панорамная крыша | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Литые диски | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Скрытая дверная ручка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Электрорегулировка сидений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Водительское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Управление дверью багажника движением ноги | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Память положения багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Ткань | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года