Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Полноприводный электрокроссовер Kia EV5 Wave AWD эффектно объединяет брутальную монументальность и высокие технологии. Его мускулистый силуэт с гранеными обводами кузова спроектирован по канонам фирменной концепции Opposites United. Фирменный цифровой «нос тигра» на передней панели гармонирует с глухой решеткой и сложной светодиодной оптикой Star Map. Машина выглядит футуристично и спортивно за счет стремительного профиля, скрытых автоматических ручек дверей и развитого заднего спойлера, которые подчеркивают ее динамичный характер.
Цифровой кокпит версии Wave AWD создан для максимального контроля в любых дорожных условиях. Панорамная панель на базе системы CCnC объединяет два экрана по 12,3 дюйма для приборов и мультимедиа, а также дисплей климат-контроля на 5,3 дюйма. Важнейшая фишка полноприводной модификации — огромная проекция HUD на лобовое стекло, выводящая подсказки навигации прямо перед глазами. Комплекс ADAS уровня L2 включает дистанционную парковку и интеллектуальные системы, которые мгновенно адаптируют электронику под выбранный тип дорожного покрытия.
Интерьер модификации Wave AWD предлагает роскошную атмосферу всепогодного бизнес-лаунжа. Просторный пятиместный салон отделан премиальной экокожей. Передние кресла Premium Relaxation оснащены вентиляцией, подогревом и функцией восьмиточечного массажа с возможностью раскладывания сидений в полулежачее положение для отдыха. Интерактивная многоцветная подсветка синхронизирована с режимами полного привода. Акустическое двойное остекление по кругу гарантирует тишину, а премиальная аудиосистема Yamaha наполняет салон глубоким и чистым звуком.
За энергоснабжение двух моторов отвечает передовая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 88,1 кВтч со сквозной системой терморегуляции. Благодаря умной электронике, которая эффективно распределяет крутящий момент между осями, кроссовер обеспечивает внушительный запас хода до 630 км по циклу CLTC. На станциях быстрой зарядки постоянным током восполнить емкость аккумулятора с 30% до 80% можно всего за 27 минут. Полноценная внешняя розетка V2L на 220В превращает полноприводный автомобиль в мощную мобильную электростанцию вдали от цивилизации.
Два электромотора превращают кроссовер в мощный спортивный снаряд с интеллектуальной системой полного привода AWD. Суммарная мощность силовой установки достигает 313 л.с. при крутящем моменте 480 Нм, что гарантирует мгновенный разгон до 100 км/ч за 6,1 секунды и максимальную скорость 185 км/ч. Шасси с идеальной развесовкой и продвинутая система распределения тяги обеспечивают эталонный зацеп на льду, в грязи или снегу. Активный щит безопасности с функцией предотвращения столкновений на перекрестках защищает в любых дорожных ситуациях.
Модификация 630 Wave AWD — это бескомпромиссный флагман для тех, кому важна уверенность в любых погодных условиях и максимальный уровень премиального комфорта. Наличие интеллектуального полного привода кардинально меняет характер машины, превращая семейный кроссовер в динамичный внедорожник. Вы получаете эксклюзивный набор из массажных кресел-оттоманок, проекции HUD, автоматических дверных ручек и улучшенной шумоизоляции. Это идеальное решение для уверенных путешествий, совмещающее ураганную динамику AWD и передовые цифровые технологии.



| Характеристика | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 113541 | 109255 | 103254 | 98968 | 95966 | 100683 | 90396 | 78821 | 68864 | 1967931 | 1967931 | 1967931 |
| Цена (USD) | 38464 | 37012 | 34979 | 33527 | 32510 | 34108 | 30623 | 26702 | 23329 | 666666 | 666666 | 666666 |
| Комплектация | 2025 580 Wave AWD GT-Line | 2025 630 Wave AWD | 2025 580 Land AWD GT-Line | 2025 630 Land AWD | 2025 580 Air AWD GT-Line | 2025 720 Wave | 2025 720 Land | 2025 530 Land | 2025 530 Light | 2025 530 Air | 2025 720 Light | 2025 720 Air |
| Запас хода электромобиля (км) | 580 | 630 | 580 | 630 | 580 | 720 | 720 | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,2 | 6,2 | 8,5 | 8,5 | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Объем багажного отделения (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2130 | 2230 | 2130 | 2230 | 2030 | 2030 | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1631 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
| Передняя колесная база (мм) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1626 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - |
| Мощность двигателя (л.с.) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размеры задних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активная система безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | - | - | - | - |
| Активное торможение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Система контроля слепых зон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Удержание полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Активное обнаружение усталости DMS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Камеры помощи при вождении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Парктроники передние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Камера заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамное изображение 360° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Парктроники задние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Круиз с фиксированной скоростью | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - | - | - |
| Автопарковка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спуск с холма (HDC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы вождения | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow |
| Система рекуперации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Люк | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Панорамная крыша | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Литые диски | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Скрытая дверная ручка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Электрорегулировка сидений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Водительское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место | Водительское место; пассажирское место |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Управление дверью багажника движением ноги | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Память положения багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Ткань | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года