Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Активное торможение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Активная система безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении | - |
| Адаптивный круиз | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | Есть | Есть | - |
| Адаптивный свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Литые диски | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автопарковка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Размеры задних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Система контроля слепых зон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Камеры помощи при вождении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Режимы вождения | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow | Sport, Eco, Standart, Snow |
| Мощность двигателя (л.с.) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Электрорегулировка сидений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Водительское место |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Комплектация | 2025 580 Wave AWD GT-Line | 2025 630 Wave AWD | 2025 580 Land AWD GT-Line | 2025 630 Land AWD | 2025 580 Air AWD GT-Line | 2025 720 Wave | 2025 720 Land | 2025 530 Land | 2025 530 Light |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парктроники передние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1626 | 1614 |
| Размеры передних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спуск с холма (HDC) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Скрытая дверная ручка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Удержание полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | - | - |
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Люк | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Панорамное изображение 360° | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Панорамная крыша | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 110546 | 106373 | 100530 | 96357 | 93436 | 98026 | 88010 | 76744 | 67047 |
| Цена (USD) | 38464 | 37012 | 34979 | 33527 | 32511 | 34108 | 30623 | 26703 | 23329 |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,2 | 6,2 | 8,5 | 8,5 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - |
| Парктроники задние | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задняя колесная база (мм) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1631 | 1619 |
| Система рекуперации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный запуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дистанционный ключ | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления, цифровой ключ UWB | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Ткань |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | - |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | - |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Управление дверью багажника движением ноги | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Память положения багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Снаряженная масса (кг) | 2230 | 2130 | 2230 | 2130 | 2230 | 2030 | 2030 | 1870 | 1870 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 64.2 | 64.2 |
| Запас хода электромобиля (км) | 580 | 630 | 580 | 630 | 580 | 720 | 720 | 530 | 530 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года