Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Внешний вид iCAR 03 — это торжество функционального дизайна, где каждая грань подчеркивает мужской и решительный характер. Угловатый силуэт с плоской крышей обеспечивает максимальный запас пространства над головой в салоне, а уникальный блок светодиодных фар делает облик автомобиля узнаваемым издалека. Цельнометаллический алюминиевый кузов не только значительно снижает вес автомобиля, повышая его энергоэффективность, но и обладает исключительной антикоррозионной стойкостью. При колесной базе 2715 мм внедорожник предлагает идеальный баланс между просторным интерьером и маневренностью на тесных городских улицах.
Версия 4WD Long Range Intelligent Driving создана для тех, кто не привык ограничивать себя рамками асфальта. Дорожный просвет 170 мм под батареей и впечатляющие углы въезда (28°) и съезда (32°) позволяют уверенно штурмовать сложные препятствия. Интеллектуальная электронная система полного привода iWD и 8 предустановленных режимов движения обеспечивают мгновенную адаптацию к песку, снегу или грязи. Шасси Hunyuan, построенное с использованием технологий Land Rover, в сочетании с независимой подвеской всех колес гарантирует стабильность и комфорт даже при преодолении брода глубиной до 600 мм.
Салон комплектации 4WD Long Range Intelligent Driving выводит понятие комфорта на новый уровень. Главной особенностью стало водительское сиденье, оснащенное не только электрорегулировками, но и функциями многоточечного массажа и активной вентиляции, что позволяет сохранять бодрость в самых долгих поездках. В распоряжении водителя и пассажиров — огромный 15,6-дюймовый центральный экран, панорамная крыша с электроприводом и премиальная аудиосистема Infinity с 12 динамиками. 64-цветная контурная подсветка и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт дополняют атмосферу современного технологичного люкса.
Главное преимущество исполнения 4WD Long Range Intelligent Driving — это совершенный комплекс интеллектуальных систем помощи водителю. Используя 11 радаров и 7 камер высокого разрешения, автомобиль реализует сценарии вождения уровня L2++. Ключевым элементом стала активная система раннего предупреждения, которая непрерывно анализирует дорожную обстановку и предотвращает опасные ситуации еще до их возникновения. Будь то адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе или панорамная съемка 360°, электроника делает каждую поездку предсказуемой и максимально защищенной, а парковку легкой в любых условиях.
Силовая установка 4WD Long Range Intelligent Driving мощностью 279 л.с. обеспечивает внедорожнику динамику, сопоставимую со спортивными седанами. Высокопроизводительная электрическая система привода «6 в 1» гарантирует мгновенный отклик на педаль акселератора. Уникальной особенностью версии является технология разворота на 180 градусов, которая позволяет маневрировать в ограниченном пространстве с поразительной легкостью. Независимая передняя подвеска MacPherson и задняя многорычажная система с H-образными рычагами обеспечивают точную управляемость и мягкое поглощение дорожных неровностей.
В основе энергосистемы лежит литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор емкостью 69,77 кВтч, обеспечивающий запас хода до 501 км. Батарея в 4WD Long Range Intelligent Driving защищена специальной 10-миллиметровой встроенной броней, что гарантирует её сохранность при контакте с камнями или грунтом на бездорожье. Благодаря функции мобильной электростанции мощностью 3,3 кВт, автомобиль может питать внешние электроприборы во время отдыха на природе. Поддержка быстрой зарядки мощностью 85 кВт позволяет быстро пополнить запас энергии, делая внедорожник идеальным спутником для длительных автономных путешествий.



| Характеристика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 84568 | 71565 | 67232 | 62899 | 62899 | 67232 | 71565 | 58565 | 75899 | 80232 | 80232 |
| Цена (USD) | 28649 | 24244 | 22776 | 21308 | 21308 | 22776 | 24244 | 19840 | 25712 | 27180 | 27180 |
| Комплектация | 2024 501km 4WD Long Range Intelligent Driving | 2024 501km 2WD Long Range Yuechao | 2024 501km 2WD Long Range | 2024 401km 2WD Executive | 2024 401km 2WD Standard advance | 2024 401km 2WD Standard Yuechao | 2024 472km 4WD Long Range | 2024 401km 2WD Standard | 2024 472km 4WD Long Range Yuechao | 2024 472km 4WD Long Range Zhiyue | 2024 501km 4WD Long Range Advance |
| Запас хода электромобиля (км) | 501 | 501 | 501 | 401 | 401 | 401 | 472 | 401 | 472 | 472 | 501 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Длина (мм) | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
| Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Снаряженная масса (кг) | 1892 | 1775 | 1775 | 1679 | 1679 | 1679 | 1854 | 1679 | 1854 | 1854 | 1892 |
| Колесная база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Передняя колесная база (мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 205 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 135 | 205 | 205 | 205 |
| Количество двигателей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | спереди и сзади | сзади | сзади | сзади | сзади | сзади | спереди и сзади | сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади |
| Мощность двигателя (л.с.) | 279 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 279 | 184 | 279 | 279 | 279 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 385 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 385 | 220 | 385 | 385 | 385 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 85 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 85 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 69.77 | 65.69 | 65.69 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 |
| Привод | Полный | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Размеры задних шин | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Активное торможение | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | - | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Автопилот | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Автопарковка | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | - | - | - | - | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Парктроники передние | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | - | Да |
| Парктроники задние | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Адаптивный круиз | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Адаптивный свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года