Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Адаптивный круиз | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Адаптивный свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
| Автопилот | Да | - | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Размеры задних шин | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка EV | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR | ICAR |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 279 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 279 | 184 | 279 | 279 | 279 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | - | - | - | - | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | спереди и сзади | сзади | сзади | сзади | сзади | сзади | спереди и сзади | сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади |
| Комплектация | 2024 501km 4WD Long Range Intelligent Driving | 2024 501km 2WD Long Range Yuechao | 2024 501km 2WD Long Range | 2024 401km 2WD Executive | 2024 401km 2WD Standard advance | 2024 401km 2WD Standard Yuechao | 2024 472km 4WD Long Range | 2024 401km 2WD Standard | 2024 472km 4WD Long Range Yuechao | 2024 472km 4WD Long Range Zhiyue | 2024 501km 4WD Long Range Advance |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | - | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Размеры передних шин | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Длина (мм) | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
| Люк | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 85 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 85 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 205 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 135 | 205 | 205 | 205 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 385 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 385 | 220 | 385 | 385 | 385 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | - | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 83510 | 70655 | 66371 | 62088 | 62088 | 66371 | 70655 | 57802 | 74941 | 79224 | 79224 |
| Цена (USD) | 29266 | 24761 | 23260 | 21759 | 21759 | 23260 | 24761 | 20257 | 26263 | 27764 | 27764 |
| Привод | Полный | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Парктроники задние | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Снаряженная масса (кг) | 1892 | 1775 | 1775 | 1679 | 1679 | 1679 | 1854 | 1679 | 1854 | 1854 | 1892 |
| Колесная база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 69.77 | 65.69 | 65.69 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 |
| Запас хода электромобиля (км) | 501 | 501 | 501 | 401 | 401 | 401 | 472 | 401 | 472 | 472 | 501 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года