Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Geely Galaxy E8 – флагманский электрический седан, сочетающий эстетику, технологии и инновации. Внешность модели создавал знаменитый итальянский дизайнер Пьер Луиджи Феррари, и результат действительно впечатляет. Обтекаемый кузов с коэффициентом сопротивления воздуха всего 0,199 cD делает Galaxy E8 одним из самых аэродинамически совершенных седанов в мире. Элегантные LED-фары, стремительные боковые линии и длина свыше 5 метров с колесной базой 2925 мм обеспечивают не только визуальную динамику, но и простор в салоне для всех пассажиров.
Салон Geely Galaxy E8 — это пространство, где технологии работают на комфорт. Центральный элемент интерьера — огромный 45-дюймовый 8K OLED-экран, объединяющий приборную панель, мультимедиа и зону развлечений пассажира. Уникальные «левитирующие» аудиосистемы Harman Infinity по краям усиливают эффект погружения, а амбиентная подсветка в 256 цветов делает атмосферу уютной в любое время суток. Эргономика доведена до совершенства — сиденья с 4D-настройкой и эффектом "нулевого давления" обеспечивают максимальное расслабление даже в длительных поездках.
Geely E8 предлагает непревзойденный уровень комфорта и тишины. Сиденья обиты кожей Nappa и алькантарой, а простор салона дополнен панорамной атермальной крышей. Для хранения вещей предусмотрен багажник объемом 465 литров и дополнительный отсек под капотом на 55 литров. Внутри множество практичных ниш и отсеков для повседневных мелочей.
Комплектация 4WD Starship LiDAR Smart Driving Edition оснащена двумя электромоторами, развивающими суммарную мощность 646 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,49 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Благодаря полному приводу и продвинутой системе стабилизации, E8 демонстрирует великолепную управляемость даже при сложном маневрировании. Его характер сравним с лучшими европейскими флагманами!
Аккумулятор ёмкостью 75 кВт·ч позволяет Galaxy E8 преодолевать до 620 км на одном заряде (по CLTC). Благодаря тепловому насосу и системе предварительного подогрева батареи, автомобиль стабильно работает даже в холодную погоду. Кроме того, технология V2L (3,3 кВт) превращает электрокар в мобильную электростанцию для питания бытовых приборов.
Galaxy E8 в версии Starship LiDAR укомплектован передовой системой автономного вождения. В арсенале — лазерный лидар, который анализирует пространство и помогает избежать столкновений. Система безопасности включает 6 подушек, каркас из высокопрочной стали и вентилируемые дисковые тормоза. Присутствуют все необходимые функции: ABS, EBD, TCS, ESP, удержание в полосе, предупреждение о столкновении, распознавание знаков, 360°-обзор, контроль усталости. Автомобиль также может автоматически парковаться за вас!



| Характеристика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 75046 | 81115 | 87615 | 98017 | 1967931 | 1967931 |
| Цена (USD) | 25423 | 27479 | 29681 | 33205 | 25854 | 28542 |
| Комплектация | 575km Qihang Intelligent Driving Edition | 575km Exploration Smart Driving Edition | 700km Long-distance Intelligent Driving Edition | 620km 4WD Starship LiDAR Smart Driving Edition | 610km Premium Edition | 610km Exploration+ Smart Driving Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 575 | 575 | 700 | 620 | 610 | 610 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 3.49 | 5.49 | 5.49 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Объем багажного отделения (л) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Снаряженная масса (кг) | 1905 | 1905 | 2030 | 2150 | 1935 | 1935 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Передняя колесная база (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 | 250 | 475 | 250 | 250 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 340 | 340 | 340 | 646 | 340 | 340 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 373 | 373 | 373 | 710 | 373 | 373 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 340 | 340 | 340 | 646 | 340 | 340 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 373 | 373 | 373 | 710 | 373 | 373 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 0.33 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 145 | 145 | 155 | 450 | 145 | 145 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 62 | 62 | 76 | 75 | 67.8 | 67.8 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Да | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Спортивный обвес | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | - | 1 | - | - |
| Память парковки | - | - | - | Да | - | - |
| Объем переднего багажного отделения (л) | - | - | - | - | 53 | 53 |
| Подогрев руля | - | - | - | - | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | - | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года