Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY |
| Фиксируем цену в BYN | Y | - | - | - | - | - | - |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 99900 | 75046 | 81115 | 87615 | 98017 | 1967931 | 1967931 |
| Цена (USD) | 35300 | 25423 | 27479 | 29681 | 33205 | 25854 | 28542 |
| Комплектация | 620km 4WD Starship Performance Edition | 575km Qihang Intelligent Driving Edition | 575km Exploration Smart Driving Edition | 700km Long-distance Intelligent Driving Edition | 620km 4WD Starship LiDAR Smart Driving Edition | 610km Premium Edition | 610km Exploration+ Smart Driving Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 620 | 575 | 575 | 700 | 620 | 610 | 610 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 3.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 3.49 | 5.49 | 5.49 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Длина (мм) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Объем багажного отделения (л) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 | 1905 | 1905 | 2030 | 2150 | 1935 | 1935 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 30 | - | - | - | - | 53 | 53 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Передняя колесная база (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 475 | 250 | 250 | 250 | 475 | 250 | 250 |
| Количество двигателей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Мощность двигателя (л.с.) | 646 | 340 | 340 | 340 | 646 | 340 | 340 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 710 | 373 | 373 | 373 | 710 | 373 | 373 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 0.33 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 360 кВт | 145 | 145 | 155 | 450 | 145 | 145 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 75.6 | 62 | 62 | 76 | 75 | 67.8 | 67.8 |
| Привод | Полный | Задний | Задний | Задний | Полный | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| В наличии | Y | - | - | - | - | - | - |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/40 R20 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/40 R20 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | - | - | - | - | - | - |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Да | Да | Да | Да | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Электропривод багажника | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | Да | - | - | - | - | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | - | 340 | 340 | 340 | 646 | 340 | 340 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 373 | 373 | 373 | 710 | 373 | 373 |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | - | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Автопарковка | - | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Спортивный обвес | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный свет | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Память парковки | - | - | - | - | Да | - | - |
| Подогрев руля | - | - | - | - | - | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года