Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Galaxy E5 – новая глобальная модель среднеразмерного электрического кроссовера от Geely, появившаяся летом 2024 года. Она выделяется стильным дизайном, высокой функциональностью и богатым оснащением за цену ниже, чем у конкурентов! Глобальная модель означает, что в будущем она будет продаваться по всему миру и возможно даже производиться в Беларуси! А значит, проблем с локализацией и запчастями не будет!
Geely Galaxy E5 440km Departure Edition – результат новейших технологических инноваций Geely. Кроссовер создан на новейшей архитектуре GEA, которая выделяется прочностью, эффективностью и дарит исключительные ощущения от вождения. Смелый динамичный дизайн не только восхищает своим внешним видом, но и может похвастаться невероятно низким коэффициентом сопротивления – всего 0,269! Такой показатель не только позволяет кроссоверу ехать быстро, но и заметно сокращает расход батареи на высокой скорости. Светодиодная оптика, выразительная иллюминация и стильный темно-серый цвет сделают ваш Geely E5 самым заметным на дороге!
Интерьер Geely Galaxy E5 порадует простором, функциональностью и качественными материалами. В распоряжении водителя – отдельный экран за рулем и проекция на лобовое стекло в топовых комплектациях. Для управления всеми функциями предусмотрен большой сенсорный 15,4-дюймовый экран. Но основные функции также продублированы на привычные физические кнопки. В зависимости от комплектации, передние сиденья могут оснащаться не только подогревом, но также вентиляцией и массажем.
Благодаря базе 2750 мм и продуманной платформе, Geely Galaxy E5 предоставляет максимум пространства на заднем ряду вне зависимости от роста переднего пассажира. Уникальная особенность электромобиля – идеально ровный пол и множество дополнительных отсеков для вещей. Объем багажника составляет 461 литр, а при сложенных задних сиденьях – невероятные 1877 литров!
Силовая установка Geely Galaxy E5 мощностью 218 л.с. разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 6.9 секунды. В зависимости от версии, кроссовер может оснащаться батареей на 49,52 кВт·ч (440 км пробега) или 60,22 кВт·ч (530 км пути). Электромобиль оснащается новейшей батареей Short Blade. Ее уникальная особенность – в невероятной прочности и безопасности. Каждая ячейка батареи изолирована от остальных и при выходе из строя не оказывает влияния на электромобиль и может быть заменена отдельно.
Geely Galaxy E5 оснащается современной интеллектуальной системой помощи при вождении уровня L2. В распоряжении водителя автоматическое торможение, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, автопарковка. За пассивную безопасность отвечает продуманная конструкция кузова с интегрированной в раму батареей и 6 подушек безопасности.



| Характеристика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY | GEELY |
| Под заказ | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Цена (BYN) | 54657 | 59038 | 61668 | 66051 | 71950 | 70193 |
| Цена (USD) | 18516 | 20000 | 20891 | 22376 | 23300 | 23779 |
| Комплектация | 440km Departure Edition | 440km Explorer Edition | 530km Long-distance Version | 530km Exploration+ | 2024 530km Exploration+ | 530km Starship Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| Высота (мм) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Объем багажного отделения (л) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
| Снаряженная масса (кг) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1699 | 1740 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
| Передняя колесная база (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Мощность двигателя (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Время медленной зарядки (ч) | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный круиз | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | - | Уровень L2 | Уровень L2 | Да | Да | Да |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | - | - | - | 218 | 218 | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | 320 | 320 | 320 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
| Активное торможение | - | - | - | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | - | - | - | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | - | - | - | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | Да | Да | Да |
| Люк | - | - | - | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | - | - | - | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | - | - | - | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | - | - | - | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | Да | Да | Да |
| Адаптивный свет | - | - | - | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | - | - | - | - | - | Да |
| Автопарковка | - | - | - | - | - | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | - | - | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года