Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Xiaomi SU7 – первый электромобиль знаменитой китайской компании! Он собрал в себе пять уникальных технологий Xiaomi EV, разработанных специально для производства инновационных электромобилей: мощный электродвигатель, компактный емкий аккумулятор, крупноформатное литье под давлением, автопилот и полная интеграция с другими устройствами. SU7 – это элегантный четырехдверный седан с невероятно низким коэффициентом лобового сопротивления 0,195. В базовой версии автомобиль оснащается одним электродвигателем на задней оси мощностью 299 л.с. (220 кВт), разгоняющий 5-метровый седан до 100 км/ч за 5,28 секунд. Максимальная скорость авто – 210 км/ч.
Для своих электромобилей Xiaomi разработала уникальные аккумуляторы, отличающиеся большей емкостью и меньшими размерами/ Автомобиль поддерживает как стандартную 400-вольтовую зарядку, так и более мощную на 800 вольт. Базовая версия оснащена батареей емкостью 73,6 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 700 км по циклу CLTC. Всего 15 минут подзарядки позволят проехать ещё 350 километров! Аккумуляторы рассчитаны на 15 лет службы и 300000 км пробега!
SU7 построен на уникальной разработке Xiaomi – платформе Modena. Её отличает прогрессивная конструкция и особое внимание к безопасности. Например, аккумуляторы помещены внутри силового каркаса Cell-to-Body и имеют систему жидкостного охлаждения. Кузов выполнен из сплава стали и алюминия, обеспечивая максимальную защиту в случае аварии. При этом панели изготовлены по технологии гигалитья – когда большие части изготавливаются единым целым. Xiaomi SU7 оснащена высококлассной тормозной системой Brembo, контроллером Bosch DPB и системой стабилизации Bosch ESP 10.0. Кроме этого, электромобиль оснащен 16 системами активной безопасности, благодаря которым авто не только сможет предупредить о выезде за полосу или нахождении слепой зоне, но и самостоятельно затормозить в экстренной ситуации.
Xiaomi SU7 оснащена автопилотом собственной разработки и уникальными алгоритмами искусственного интеллекта. Электромобиль умеет самостоятельно распознавать окружение и внезапные препятствия, быстро просчитывать траекторию движения и адаптироваться под изменения условий движения. Всё это позволяет Xiaomi SU7 не только ехать на автопилоте, но и самостоятельно парковаться на многоуровневых паркингах! В стандартной версии автопилот работает на чипе NVIDIA Orin и получает данные с 11 камер, ультразвукового и миллиметрового радара.
Электромобиль SU7, как и все современные устройства Xiaomi, работает на новой операционной системе Hyper OS. Это позволило создать полную и бесшовную интеграцию между машиной, вашим смартфоном и устройствами умного дома. То есть вы не просто подключаете смартфон к автомобилю для звонков - Xiaomi SU7 становится полностью продолжением смартфона, открывая на 16-дюймовом экране все ваши приложения и обеспечивая 100% аналогичный функционал управления звонками или домашними гаджетами.
Xiaomi SU7 позволяет гибко настроить поведение авто в зависимости от ваших предпочтений и условий движения. Переключать режимы движения можно отдельной кнопки на руле. Основные показатели выводятся на вращающийся 7,1-дюймовый дисплей перед водителем и проекцией на лобовое стекло. А остальные параметры доступны на большом 16,1 дюймовом экране по центру. Передние кресла с удобным спортивным профилем. В машине два багажника: на 622 л сзади и 105 под капотом. На выбор доступно 9 вариантов цвета кузова и 4 варианта расцветки салона: серый, оранжевый, фиолетовый и черный. Кроме этого, множество дополнительных аксессуаров позволят добавить салон то, что нужно именно вам. Например, панель физических кнопок управления под дисплеем, крепление смартфона или даже микрофоны для караоке.



| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | да | да | Да |
| Активное торможение | да | да | Да |
| Активная система безопасности | да | да | Да |
| Адаптивный круиз | да | да | Да |
| Адаптивный свет | да | да | - |
| Пневмоподвеска | - | - | Да |
| Литые диски | да | да | Да |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да | Да |
| Автопарковка | да | да | Да |
| Автопилот | да | да | Уровень L2 |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Система контроля слепых зон | да | да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | Да |
| Марка EV | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Сервисный центр | Высота (мм) |
| Центральный замок | да | да | Да |
| Клиренс | 105 | 105 | - |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Активное обнаружение усталости DMS | да | да | Да |
| Камеры помощи при вождении | - | - | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 299 | 299 | 673 |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | Да |
| Электропривод багажника | да | да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | сзади | сзади | Спереди и сзади |
| Комплектация | Pro | Standard | Max |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,5 | 0.42 | 0,32 |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да | Да |
| Парктроники передние | да | да | Да |
| Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | Да |
| Высота (мм) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | да | да | Да |
| Тип кузова | - | - | Седан |
| Удержание полосы движения | да | да | Да |
| Центрирование полосы движения | да | да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да | Да |
| Длина (мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 338 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 265 |
| Панорамное изображение 360° | да | да | Да |
| Панорамная крыша | да | да | Да |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | Электронный ручник |
| Пассивная защита пешеходов | да | да | Да |
| Под заказ | Y | Y | - |
| Цена (BYN) | 114991 | 102555 | 137378 |
| Цена (USD) | 40298 | 35940 | 48143 |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | 1 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.7 | 5.28 | 2.78 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | 275 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | 275 |
| Парктроники задние | да | да | Да |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | да | да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1699 | 1699 | 1699 |
| Система рекуперации | да | да | Да |
| Дистанционный запуск | да | да | Да |
| Дистанционный ключ | да | да | Да |
| Время медленной зарядки (ч) | 7 | 7 | - |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | - | - | Да |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 495 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | - | - | 673 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 838 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да | 1 |
| Распознавание дорожных знаков | да | да | Да |
| Память положения багажника | да | да | Да |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 622 | 622 | 598 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 105 | 105 | 105 |
| Снаряженная масса (кг) | 2090 | 1980 | 2205 |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | Да |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | - |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 94.3 | 73.6 | 101 |
| Запас хода электромобиля (км) | 830 | 700 | 800 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года