Обзор
Xiaomi SU7 Max – флагманский электрокар нового поколения
Xiaomi SU7 Max – первая модель компании, сразу же привлекшая к себе максимум внимания. Он стал первым шагом бренда на рынок электрокаров — и сразу громким заявлением. Модель построена на инновационной платформе Modena, использующей пять ключевых технологий, разработанных специально для электромобилей Xiaomi: компактный и мощный силовой агрегат, высокоэффективную батарею, технологии гигалитья кузова, собственный автопилот и глубокую интеграцию в экосистему умных устройств Xiaomi. Элегантный корпус с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,195 Cd и стремительный профиль делают SU7 Max не только красивым, но и крайне эффективным.
Невероятная мощность и дальность хода
В версии SU7 Max установлены два электродвигателя, обеспечивающие суммарную мощность 673 л.с. (495 кВт). Электромобиль способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч – результат, достойный спорткара. За автономность отвечает батарея емкостью 101 кВт·ч, позволяющая проехать до 800 км по циклу CLTC без подзарядки. Авто поддерживает как 400, так и 800-вольтную зарядку, благодаря чему достаточный пробег можно получить всего за 15 минут. Энергосистема рассчитана на 15 лет службы и пробег до 300 000 км — идеальное сочетание надежности и технологичности.
Передовая платформа и высочайший уровень безопасности
Конструкция электрокара базируется на фирменной платформе Xiaomi Modena. Она отличается инновационным подходом к прочности кузова, защите батареи и безопасности водителя. Аккумулятор установлен в силовой раме Cell-to-Body и оснащен системой жидкостного охлаждения. Кузов изготовлен по технологии гигалитья — крупные элементы отливаются цельными модулями без сварки. Кроме того, SU7 Max комплектуется премиальной тормозной системой Brembo, стабилизацией Bosch ESP 10.0 и продвинутыми ассистентами Bosch DPB. В стандартной комплектации – 16 систем активной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон и помощь при смене полосы.
Собственная система автопилота от Xiaomi
SU7 Max получил фирменный автопилот на базе искусственного интеллекта, разработанный самой Xiaomi. Он обеспечивает уверенное управление автомобилем без участия водителя, включая сложные сценарии: от слежения за движением до самостоятельной парковки. В основе – мощный чип NVIDIA Orin и сенсорная система из 11 камер, ультразвуковых и миллиметровых радаров. Автомобиль способен точно распознавать объекты и оперативно адаптироваться к дорожной ситуации – даже в плотном трафике или на многоуровневых паркингах.
Глубокая интеграция с экосистемой Xiaomi
Электромобиль Xiaomi SU7 Max работает на операционной системе HyperOS, которая обеспечивает бесшовную интеграцию с другими устройствами бренда – смартфонами, планшетами, смарт-гаджетами и даже системой "умный дом". Водитель получает доступ ко всем своим приложениям и настройкам прямо на 16,1-дюймовом мультимедийном экране. Функциональность практически идентична смартфону: звонки, управление бытовой техникой, медиаконтент и многое другое – все в одном интерфейсе и с привычной логикой управления.
Максимальный комфорт и премиальные детали
Интерьер SU7 Max – это сочетание премиальных материалов, эргономики и технологичности. Спортивные сиденья, два багажника (105 литров спереди и 622 литра сзади), удобное управление с помощью дисплея и проекция на лобовое стекло. Пользователям доступно 9 цветовых решений кузова и 4 варианта салона: черный, серый, оранжевый и фиолетовый. Кроме того, доступен ряд аксессуаров – панель физических кнопок, держатель для телефона, караоке-микрофоны и многое другое.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| Марка EV | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Комплектация | Pro | Standard | Max |
| Запас хода электромобиля (км) | 830 | 700 | 800 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.7 | 5.28 | 2.78 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 265 |
| Длина (мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Высота (мм) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Клиренс | 105 | 105 | - |
| Объем багажного отделения (л) | 622 | 622 | 598 |
| Снаряженная масса (кг) | 2090 | 1980 | 2205 |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 105 | 105 | 105 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1699 | 1699 | 1699 |
| Передняя колесная база (мм) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 220 | 220 | 220 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | сзади | сзади | Спереди и сзади |
| Мощность двигателя (л.с.) | 299 | 299 | 673 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 338 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,5 | 0.42 | 0,32 |
| Время медленной зарядки (ч) | 7 | 7 | - |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 94.3 | 73.6 | 101 |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | - |
| Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да | 1 |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да | Да |
| Активная система безопасности | да | да | Да |
| Активное торможение | да | да | Да |
| Система контроля слепых зон | да | да | Да |
| Удержание полосы движения | да | да | Да |
| Центрирование полосы движения | да | да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | да | да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | да | да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | Да |
| Парктроники передние | да | да | Да |
| Камера заднего вида | да | да | Да |
| Панорамное изображение 360° | да | да | Да |
| Парктроники задние | да | да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да | Да |
| Адаптивный круиз | да | да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да | Да |
| Автопилот | да | да | Уровень L2 |
| Автопарковка | да | да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | Да |
| Система рекуперации | да | да | Да |
| Панорамная крыша | да | да | Да |
| Литые диски | да | да | Да |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Электропривод багажника | да | да | Да |
| Память положения багажника | да | да | Да |
| Центральный замок | да | да | Да |
| Дистанционный ключ | да | да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | да | да | Да |
| Дистанционный запуск | да | да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | Да |
| Пассивная защита пешеходов | да | да | Да |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | да | да | - |
| Тип кузова | - | - | Седан |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | 275 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | - | - | 673 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | 275 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | 838 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | 495 |
| Количество LiDAR (шт) | - | - | 1 |
| Камеры помощи при вождении | - | - | Да |
| Регулировка подвески | - | - | Да |
| Пневмоподвеска | - | - | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | Да |



































