Обзор
Универсальный SUV
Tesla Model Y в полноприводном исполнении Long Range представляет собой эталон современного SUV. С колесной базой 2890 мм и продуманными габаритами, автомобиль предлагает исключительный простор в салоне при сохранении маневренности. Обтекаемый силуэт кузова не только подчеркивает принадлежность к семейству Tesla, но и минимизирует аэродинамическое сопротивление, что критически важно для сохранения высокой эффективности на трассе. Это автомобиль, который одинаково органично смотрится и в центре мегаполиса, и на заснеженном горном перевале.
Технологичный интерьер
Внутри — сочетание цифровых инноваций и домашнего комфорта. Спереди 16-дюймовый сенсорный экран объединяет управление всеми системами. Пассажиры заднего ряда получили собственный 8-дюймовый дисплей для управления климатом и доступа к развлечениям. Аудиосистема 13 динамиков и сабвуфер, превращает салон в персональный кинотеатр. Режим для питомцев поддерживает комфортный климат для питомца в ваше отсутствие. Режим для кемпинга поддерживает температуру и работу мультимедиа для комфортного отдыха на природе. Режим наблюдения обеспечивает безопасность, записывая всё происходящее вокруг автомобиля.
Интеллектуальная и структурная безопасность
Безопасность является высшим приоритетом при проектировании Model Y. Полный набор активных функций помощи водителю, включая систему предотвращения выезда из полосы и автоматическое экстренное торможение, входит в стандартную комплектацию. Использование технологии сверхкрупного литья (Gigacasting) позволило создать чрезвычайно жесткий каркас, который эффективно поглощает энергию удара. Низкий центр тяжести, обусловленный расположением батареи, минимизирует риск опрокидывания, делая этот кроссовер одним из самых безопасных автомобилей в мире.
Максимальный объем и удобство
Model Y Long Range предлагает лучшие в классе показатели вместимости. Общий объем грузового пространства при сложенных задних сиденьях достигает 2138 литров, образуя идеально ровную поверхность. Пятая дверь оснащена электроприводом и функцией автоматической разблокировки при приближении владельца, что значительно упрощает погрузку. Дополнительный передний багажник объемом 116 литров позволяет хранить зарядные аксессуары или мелкие вещи отдельно от основного отделения, обеспечивая идеальный порядок.
Шасси: мощь двух моторов
Система полного привода (4WD) с двумя независимыми электродвигателями общей мощностью 450 л.с. обеспечивает мгновенное распределение крутящего момента. Это гарантирует феноменальное сцепление с дорогой в любых погодных условиях. Высокая мощность и крутящий момент позволяют не только достигать впечатляющей динамики, но и открывают возможность для буксировки прицепа, превращая Model Y в полноценный транспорт для активного отдыха. При этом технология литья кузова и жесткая подвеска обеспечивают точность управления, свойственную спортивным седанам, сохраняя при этом комфорт кроссовера.
Батарея и энергия для дальних путешествий
Версия Long Range оснащена высокоемкой батареей, обеспечивающей запас хода до 688 км (по циклу CLTC). Это делает автомобиль идеальным инструментом для трансконтинентальных поездок, полностью избавляя от тревоги за запас энергии. Интеллектуальная система управления температурой позволяет батарее всегда работать в оптимальном режиме, что ускоряет процесс зарядки и продлевает срок службы элементов. Поддержка сетей сверхбыстрой зарядки дает возможность восполнить запас хода на несколько сотен километров всего за короткую остановку на кофе, обеспечивая непрерывность вашего путешествия.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Марка EV | TESLA | TESLA |
| Комплектация | 2025 2WD | 2025 4WD Long Range |
| Запас хода электромобиля (км) | 593 | 719 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 | 4.3 |
| Максимальная скорость (км/час) | 201 | 201 |
| Длина (мм) | 4750 | 4750 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1624 | 1624 |
| Клиренс | 145 | 145 |
| Объем багажного отделения (л) | 822 | 2022 |
| Снаряженная масса (кг) | 1921 | 1992 |
| Колесная база (мм) | 2890 | 2890 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 2022 | - |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1636 | 1636 |
| Передняя колесная база (мм) | 1636 | 1636 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 220 | 331 |
| Количество двигателей | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | сзади | спереди и сзади |
| Мощность двигателя (л.с.) | 299 | 450 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 410 | 559 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 1 | 1 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10 | 10 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 170 | - |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 62.5 | 78.4 |
| Привод | Задний | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
| Размеры задних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 15.4 | 15.4 |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Пассивная защита пешеходов | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да |
| Противотуманные фары | - | Да |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | - | Да |



































