Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 265/35 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Марка EV | TESLA | TESLA | TESLA |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 264 | 450 | 460 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | сзади | спереди и сзади | спереди и сзади |
| Комплектация | 2WD | 4WD Long Range | 4WD Performance |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1584 | 1584 | 1582 |
| Размеры передних шин | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Высота (мм) | 1442 | 1442 | 1430 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да |
| Длина (мм) | 4720 | 4720 | 4724 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 194 | 331 | 343 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 340 | 559 | 723 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 | 261 |
| Спортивный обвес | - | - | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 112583 | 132715 | 153450 |
| Цена (USD) | 39454 | 46509 | 53498 |
| Привод | Задний | Полный | Полный |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.1 | 4.4 | 3.1 |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1584 | 1584 | 1560 |
| Система рекуперации | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | - | - | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 682 | 682 | 682 |
| Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1823 | 1851 |
| Колесная база (мм) | 2875 | 2875 | 2875 |
| Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 |
| Год выпуска | 2023 | 2023 | 2023 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 60 | 78.4 | 78.4 |
| Запас хода электромобиля (км) | 606 | 713 | 623 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года