Обзор
Городской кроссовер нового поколения
BYD Yuan Up – стильный компактный электрокроссовер, созданный специально для городской динамики. Он воплощает баланс между современными технологиями и спортивным характером. Манёвренный, экономичный и привлекательный по цене, он предлагает всё необходимое для комфортного передвижения по мегаполису. Электрическая тяга делает его не только экологичным, но и удивительно тихим, а продуманные системы помощи водителю облегчают ежедневные поездки.
Эстетика и мощь в стиле Dragon Face
Экстерьер Yuan Up выполнен в фирменной дизайнерской концепции Dragon Face, подчеркивающей силу и элегантность автомобиля. Динамичные линии кузова улучшают аэродинамику, придавая автомобилю стремительный облик. Яркие светодиодные фары не только делают внешний вид выразительным, но и обеспечивают отличную видимость ночью. При длине кузова всего 4,3 метра, этот пятидверный кроссовер удивляет просторным интерьером и легкостью управления в городских условиях.
Интеллектуальный интерьер
Салон BYD Yuan Up – слияние технологий и уюта. Интерьер отличается плавными линиями и эргономичной компоновкой. Вас встретит 12,8-дюймовый поворотный экран, который легко адаптируется к нуждам водителя и пассажиров. Интеллектуальная система управления, голосовой помощник, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto обеспечат удобную интеграцию со смартфоном и контроль над всеми функциями.
Максимум пространства при компактных габаритах
Несмотря на компактный размер, Yuan Up удивляет вместительностью. Более 20 отсеков для хранения повседневных вещей расположены по всему салону. Багажное отделение трансформируется в объем до 1320 литров, позволяя легко разместить всё необходимое для путешествий, покупок или активного отдыха.
Передовые технологии e-Platform 3.0
Yuan UP построен на новейшей платформе BYD e-Platform 3.0, разработанной специально для электромобилей. Эта архитектура обеспечивает высокую жёсткость кузова, плавную управляемость, низкий уровень шума в салоне и максимальную безопасность. Благодаря интегрированной батарее и оптимальной компоновке, внутреннее пространство стало еще более просторным и функциональным.
Безопасная и надежная батарея Blade
Фирменная батарея BYD Blade – это символ прочности и безопасности. Она устойчива к механическим повреждениям, включая проколы, и рассчитана на более чем 5000 циклов зарядки. Технология теплового насоса сохраняет эффективность даже в холодную погоду, увеличивая запас хода до 20%. А поддержка функции Vehicle-to-Load (V2L) позволяет использовать автомобиль как источник питания – будь то зарядка смартфона или подключение оборудования на природе.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка EV | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Комплектация | 2025 Smart Driving Edition 401KM Vitality Edition | 2025 Intelligent Driving Edition 401KM Leading Edition | 2025 Surpassing 401 km | 2025 Intelligent Driving Edition 401KM Beyond Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 12.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Длина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Ширина (мм) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Объем багажного отделения (л) | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 |
| Снаряженная масса (кг) | 1520 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колесная база (мм) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Передняя колесная база (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 130 | 130 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Мощность двигателя (л.с.) | 95 | 177 | 177 | 177 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 290 | 290 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Кроссовер | Кроссовер | Внедорожник | Кроссовер |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Размеры задних шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | да | да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да | да | да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да | да | да |
| Активная система безопасности | да | да | да | да |
| Активное торможение | да | да | да | да |
| Система контроля слепых зон | да | да | да | да |
| Удержание полосы движения | да | да | да | да |
| Центрирование полосы движения | да | да | да | да |
| Распознавание дорожных знаков | да | да | да | да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
| Парктроники передние | да | да | да | да |
| Камера заднего вида | да | да | да | да |
| Панорамное изображение 360° | да | да | да | да |
| Парктроники задние | да | да | да | да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да | да | да |
| Адаптивный круиз | да | да | да | да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да | да | да |
| Автопилот | да | да | да | да |
| Автопарковка | да | да | да | да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да | да | да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | да | да |
| Спуск с холма (HDC) | да | да | да | да |
| Система рекуперации | да | да | да | да |
| Панорамная крыша | нет | нет | да | да |
| Литые диски | нет | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да |
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Электрорегулировка сидений | нет | водительское место | водительское место; пассажирское место | да |
| Память положения багажника | нет | нет | - | нет |
| Центральный замок | да | да | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да | да | да |
| Бесключевой доступ | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место |
| Бесключевой запуск | да | да | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да | да | да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | нет | нет | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | да | да | да |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | да | да | да | да |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 290 | 290 | 290 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | 130 | 130 | 130 |



































