Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Комплектация 4WD LiDAR Flagship — это абсолютный венец линейки Tang L. Она создана для тех, кто не готов выбирать между безопасностью семьи и личным драйвом. Сочетая в себе монументальность полноразмерного внедорожника и безумную динамику, этот автомобиль превращает каждую поездку в событие. Этот электромобиль одинаково уверенно чувствует себя и в плотном городском потоке, и на скоростной магистрали, и на заснеженной загородной трассе.
Внешне полноприводный флагман сохраняет благородные габариты кузова длиной 5040 мм, но его статус выдают детали. Дизайн в стиле «Loong Face» здесь дополнен более агрессивными 21-дюймовыми колесными дисками. Практичность при этом остается эталонной: багажник при сложенных креслах превращается в ровную площадку объемом 1960 литров, а передний на 136 литров позволяет хранить зарядные аксессуары отдельно от основных вещей. Это автомобиль, который выглядит дорого и работает на сто процентов своих возможностей.
Внутри Tang L EV 4WD Flagship предлагает уровень комфорта, который обычно закреплен за представительскими лимузинами. Весь салон обтянут натуральной кожей Nappa, а первый и второй ряд сидений оснащены полным пакетом функций: от вентиляции до многоточечного массажа. Трехзонный климат-контроль позволяет каждому ряду дышать своим воздухом, а уникальный для этого класса встроенный холодильник гарантирует, что в пути у вас всегда будут прохладные напитки или свежие продукты. Это пространство, где высокие технологии BYD DiLink 100 соседствуют с осязаемым теплом и премиальным уютом натуральных материалов.
За безопасность отвечает комплекс DiPilot 300, усиленный высокоточным лидаром на крыше. Автомобиль видит дорожную ситуацию в 3D-формате, мгновенно реагируя на препятствия даже в самых сложных метеоусловиях. Водителю больше не нужно переводить взгляд на приборы — система HUD (проекционный дисплей) выводит все данные навигации и работы ассистентов прямо на лобовое стекло. Машина сама держит дистанцию, подруливает в полосе и выполняет сложнейшую автоматическую парковку, снимая с вас лишнее напряжение в пути.
Технические характеристики этой версии поражают воображение: два электромотора суммарной мощностью 1102 л.с. (810 кВт) выстреливают огромный внедорожник до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Но сила Tang L не только в скорости — интеллектуальная система распределения момента iTAC и подвеска YunNian-C превращают его в уверенного покорителя направлений. Автомобиль мгновенно перераспределяет тягу между осями, позволяя легко проходить глубокий снег, грязь или песок, при этом сохраняя феноменальную плавность хода и отсутствие кренов в крутых поворотах.
Энергетическую независимость обеспечивает батарея Blade на 100,5 кВт·ч, интегрированная в кузов по технологии CTB. Благодаря высоковольтной системе и поддержке сверхбыстрой зарядки 1000 кВт, вы можете пополнить запас хода на 370 км всего за 5 минут, что сопоставимо с заправкой обычного авто. Функция V2L на борту позволяет использовать внедорожник как мощный мобильный источник энергии, питая бытовые приборы или технику на отдыхе, что делает Tang L EV 4WD Flagship идеальным партнером для самых амбициозных семейных путешествий.



| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| Марка EV | BYD | BYD | BYD |
| Под заказ | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 110442 | 119014 | 131229 |
| Цена (USD) | 37414 | 40318 | 44456 |
| Комплектация | 2025 670KM Rear-wheel Drive LiDAR Premium | 2025 670KM rear-wheel drive laser radar Flasghip | 2025 600KM 4WD LiDAR Flagship Model |
| Запас хода электромобиля (км) | 670 | 670 | 600 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 265 |
| Длина (мм) | 5040 | 5040 | 5040 |
| Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 |
| Высота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Объем багажного отделения (л) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Снаряженная масса (кг) | 2675 | 2675 | 2882 |
| Колесная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 136 | 136 | 136 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 |
| Задняя колесная база (мм) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Передняя колесная база (мм) | 1716 | 1716 | 1716 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 500 | 500 | 810 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди и сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 680 | 680 | 1102 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 860 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 500 | 500 | 810 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 680 | 680 | 1102 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 860 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Время медленной зарядки (ч) | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 1000 | 1000 | 1000 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 100.53 | 100.53 | 100.53 |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Размеры задних шин | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 265/45 R21 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | - | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года