Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |
|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да |
| Активное торможение | Да |
| Активная система безопасности | Да |
| Адаптивный круиз | Да |
| Адаптивный свет | Да |
| Литые диски | Да |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да |
| Автопарковка | Да |
| Автопилот | Уровень L2 |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 235/45 R19 |
| Система контроля слепых зон | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Марка EV | BYD |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) |
| Центральный замок | Да |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 313 |
| Встроенный видеорегистратор | Да |
| Электропривод багажника | Да |
| Количество двигателей | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади |
| Комплектация | 2025 650 Zhihang Edition |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,42 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да |
| Парктроники передние | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1620 |
| Размеры передних шин | 235/45 R19 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да |
| Высота (мм) | 1460 |
| Скрытая дверная ручка | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Бесключевой запуск | Да |
| Удержание полосы движения | Да |
| Центрирование полосы движения | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да |
| Длина (мм) | 4800 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 230 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 380 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 |
| Панорамное изображение 360° | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
| Под заказ | Y |
| Цена (BYN) | 86214 |
| Цена (USD) | 29768 |
| Привод | Задний |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 |
| Парктроники задние | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1625 |
| Система рекуперации | Да |
| Дистанционный запуск | Да |
| Дистанционный ключ | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Время медленной зарядки (ч) | 11,52 |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 230 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 313 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 380 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Память положения багажника | Да |
| Тип кузова (список) | Седан |
| Тип двигателя | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 400 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 35 |
| Снаряженная масса (кг) | 2080 |
| Колесная база (мм) | 2920 |
| Ширина (мм) | 1875 |
| Беспроводная зарядка телефона | Да |
| Год выпуска | 2025 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 80.64 |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года