Обзор
Эстетика нового поколения
BYD SeaLion 06 EV открывает новую главу в истории семейных кроссоверов, привнося футуристичный дизайн серии Ocean в повседневную жизнь. Плавные линии кузова и идеальные пропорции создают облик современного и динамичного автомобиля. Благодаря внушительной длине 4810 мм и солидной колесной базе 2820 мм, этот кроссовер предлагает совершенно иной уровень комфорта и стабильности на дороге. Он вобрал в себя всё лучшее от своих предшественников, став эталоном качества и визуальной гармонии в своем классе.
Цифровая эргономика
Интерьер SeaLion 06 Pilot — это территория технологичного минимализма. В центре внимания находится огромный 15,6-дюймовый адаптивный экран управления, который объединяет в себе все функции мультимедиа и настроек автомобиля. Особое внимание уделено комфорту первого ряда: сиденья оснащены электрорегулировками, а функции вентиляции и подогрева позволяют чувствовать себя превосходно в любое время года. Продуманная архитектура центральной консоли освобождает пространство, создавая ощущение легкости и свободы в каждой поездке.
Уют бизнес-класса
SeaLion 06 доказывает, что семейный автомобиль может быть по-настоящему просторным. Благодаря рекордной базе, пассажиры заднего ряда получают максимум пространства для ног, что позволяет с комфортом отправляться в самые дальние путешествия. Уютный салон с качественной отделкой и продуманной эргономикой кресел создает атмосферу приватности и защищенности. Это место, где каждый член семьи может расслабиться и насладиться тишиной, обеспеченной превосходной шумоизоляцией электромобиля.
Мастер практичности
Электрическая архитектура SeaLion 06 EV открывает новые горизонты вместительности. Помимо основного багажника объемом до 1630 литров, автомобиль предлагает уникальный передний отсек объемом 142 литра — идеальное решение для хранения зарядных аксессуаров или дорожных мелочей. Доступ к основному багажному отделению максимально упрощен благодаря электроприводу крышки, что делает процесс погрузки покупок или спортивного инвентаря быстрым и непринужденным.
Динамика и эффективность
Построенный на инновационной архитектуре e-Platform 3.0 Evo, SeaLion 06 Pilot предлагает впечатляющий баланс характеристик. Электродвигатель мощностью 231 л.с. обеспечивает бодрое и плавное ускорение, а батарея емкостью 65,28 кВт·ч гарантирует уверенный запас хода в 520 км. Благодаря современной 800-вольтовой системе, зарядка автомобиля происходит максимально эффективно. Продвинутая многорычажная подвеска и система интеллектуального демпфирования позволяют кроссоверу буквально «глотать» неровности, сохраняя идеальную плавность хода.
Интеллектуальный щит безопасности
Безопасность в SeaLion 06 Pilot реализована по самым высоким стандартам. Интеллектуальная система DiPilot (уровень L2) включает в себя адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и контроль полосы движения. Камеры обзора на 360° обеспечивают полный визуальный контроль при маневрировании в тесных дворах. В сочетании с 7 подушками безопасности и сверхпрочным каркасом кузова, эти технологии создают надежный защитный контур, позволяя вам сосредоточиться на удовольствии от вождения.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| Марка EV | BYD | BYD | BYD |
| Комплектация | 2025 520KM Pilot Edition | 2025 605KM Pilot Pro Edition | 2025 605KM Pilot Plus Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 520 | 605 | 605 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 | 185 |
| Длина (мм) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Объем багажного отделения (л) | 757-1630 | 757-1630 | 757-1630 |
| Снаряженная масса (кг) | 1920 | 2090 | 2090 |
| Колесная база (мм) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 142 | 142 | 142 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1665 | 1665 | 1665 |
| Передняя колесная база (мм) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 170 | 180 | 180 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 231 | 231 | 231 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 170 | 180 | 180 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 231 | 245 | 245 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Время медленной зарядки (ч) | 7 | 7 | 7 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 195 | 237 | 237 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Привод | Задний | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий |
| Режимы вождения | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | - | Да | Да |
| Панорамная крыша | - | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | - | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | - | - | Да |
| Подогрев руля | - | - | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | Да |



































