Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| Марка EV | BYD | BYD | BYD |
| Под заказ | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 102938 | 111082 | 127371 |
| Цена (USD) | 34872 | 37631 | 43149 |
| Комплектация | 2025 701KM 2WD LiDAR Premium Edition | 2025 701KM 2WD LiDAR Flagship Model | 2025 601KM 4WD LiDAR Flagship Model |
| Запас хода электромобиля (км) | 701 | 701 | 601 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 270 |
| Длина (мм) | 5050 | 5050 | 5050 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота (мм) | 1505 | 1505 | 1505 |
| Снаряженная масса (кг) | 2283 | 2283 | 2466 |
| Колесная база (мм) | 2970 | 2970 | 2970 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Передняя колесная база (мм) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 500 | 500 | 810 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди и сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 680 | 680 | 1102 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 860 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 500 | 500 | 810 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 680 | 680 | 1102 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 420 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Время медленной зарядки (ч) | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 1000 | 1000 | 1000 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 83.21 | 83.21 | 83.21 |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан | Седан |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | 1 | 1 |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да |
| Камеры помощи при вождении | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да |
| Автопилот | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да |
| Люк | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | - | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | Да | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года