Обзор
Стильный хэтчбек с характером
BYD Dolphin 2025 модельного года – радикальное обновление популярной модели! Заметно обновленный облик вдохновлен морской тематикой: плавные линии кузова, новая выразительная оптика и изысканные детали делают его заметным на любой улице. Но главные перемены скрыты внутри: автомобиль получил усовершенствованные интеллектуальные функции и премиальное оснащение. Особенно в топовой версии Knight Edition, которая предлагает внушительный список опций, непривычных для этого сегмента. А также электромотор мощностью 204 л.с. с независимой многорычажной подвеской и колесами на 17 дюймов, которые обеспечат впечатляющую управляемость, драйв и азарт за рулем.
Smart Driving Edition
Обозначение Smart Driving Edition в названии новой модели говорит само за себя — уровень интеллектуальной помощи водителю здесь вышел на новый уровень! Благодаря системе God’s Eye C (DiPilot 100), включающей 12 сенсоров и радаров, BYD Dolphin 2025 получил функции автономного вождения второго уровня (L2). Водитель может рассчитывать на круговой обзор, адаптивный круиз-контроль, любимую всеми автопарковку, удержание в полосе и другие помощники. Система справляется даже со сложными дорожными ситуациями.
Комфорт и технологии за рулем
Интерьер BYD Dolphin 2025 стал заметно современнее. Центральное место занимает сенсорный экран на 12,8 дюйма, окружённый шестью акустическими динамиками. Перед водителем — цифровая приборная панель на 8,8 дюйма. Новый руль с тремя спицами удобно ложится в руки, а все элементы управления расположены интуитивно. Водитель и передний пассажир могут насладиться подогревом и вентиляцией сидений, а также быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт.
Простор и удобство
Салон BYD Dolphin приятно удивляет габаритами: колесная база в 2700 мм обеспечивает пространство, сравнимое с моделями выше классом. Задние пассажиры не обделены вниманием — для них предусмотрены отдельные воздуховоды системы кондиционирования у приятные эргономичные сиденья. Багажное отделение — одно из самых вместительных в классе. При сложенных задних сиденьях объем составляет внушительные 1310 литров, позволяя легко перевозить крупногабаритные вещи или багаж для длительных поездок.
Премиум-оснащение Knight Edition
Топовая версия Knight Edition делает BYD Dolphin 2025 по-настоящему флагманским в своем сегменте. Здесь есть всё: от панорамной крыши до уникального встроенного холодильника с функцией охлаждения и нагрева. Комфорт дополнен улучшенной шумоизоляцией. Многоцветная светодиодная подсветка выполняет не только практическую, но и эстетическую роль, добавляя салону объемный световой эффект и особую атмосферу в дороге.
Эффективная батарея и зарядка
В основе нового Dolphin — увеличенная батарея ёмкостью 60,48 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 510 км на одном заряде. Поддержка быстрой зарядки мощностью до 110 кВт позволяет восстановить заряд за короткое время. Новая система терморегуляции стала на 15% компактнее и на 10% эффективнее, сохраняя работоспособность даже при экстремальных температурах — от −30℃ до +60℃. Также осталась доступна полезная функция мобильной электростанции мощностью до 3,3 кВт — удобно для отдыха на природе или подзарядки гаджетов в пути.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | |||
|---|---|---|---|
| Марка EV | BYD | BYD | BYD |
| Комплектация | 2025 Smart Driving Edition 420KM Freedom Edition | 2025 Smart Driving Edition 410KM Fashion Edition | 2025 Smart Driving Edition 520KM Knight Edition |
| Запас хода электромобиля (км) | 420 | 410 | 520 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 | 160 | 160 |
| Длина (мм) | 4280 | 4280 | 4280 |
| Ширина (мм) | 1770 | 1770 | 1770 |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Объем багажного отделения (л) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Снаряженная масса (кг) | 1435 | 1480 | 1600 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Передняя колесная база (мм) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 150 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 95 | 177 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 310 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 150 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 95 | 177 | 204 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 310 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Время медленной зарядки (ч) | 6,44 | 6,44 | 8,64 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 80 | 80 | 110 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Размеры задних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Уровень L2 |
| Автопарковка | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | - | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | - | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | - | - | Да |
| Электрорегулировка сидений | - | - | Да |



































