Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 39415 | 37601 | 38047 | 40508 | 42076 | 40284 | 42076 | 43643 | 59743 | 47865 | 45698 | 43965 | 42663 | 42663 | 40931 | 38330 | 45881 | 37692 |
| Цена (USD) | 13900 | 12739 | 12890 | 13724 | 14255 | 13648 | 14255 | 14786 | 20240 | 16215 | 15481 | 14894 | 14453 | 14453 | 13866 | 12985 | 15544 | 12770 |
| Комплектация | 330km Plus Smart+ | 330 Fly Original Design Edition | 330 Air Original Design Edition | 330 Plus Original Design Edition | 430 Air Original Design Edition | 330 Pro Love Edition | 330 Ultra Love Edition | 430 Pro Love Edition | 430 Ultra Love Edition | 2026 430km Pro | 2026 330km Ultra | 2026 330km Pro | 2026 430km Air | 2026 330km Plus | 2026 330km Air | 2026 330km Fly | 430 Smart+ | 330 youth |
| Запас хода электромобиля (км) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 330 | 430 | 330 |
| Максимальная скорость (км/час) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Длина (мм) | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Снаряженная масса (кг) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1264 | 1264 | 1336 | 1336 | 1336 | 1264 | 1264 | 1312 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1235 |
| Колесная база (мм) | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Передняя колесная база (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 |
| В наличии | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| Размеры задних шин | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Камера заднего вида | да | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | да |
| Панорамное изображение 360° | да | - | - | да | - | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - | - | да | - |
| Парктроники задние | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | - | - | да | - | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - | - | да | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Режимы вождения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система рекуперации | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал руля | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластик |
| Электрорегулировка сидений | водительское место | - | - | водительское место | - | - | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | - | - | водительское место | - | - | водительское место | - |
| Центральный замок | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Бесключевой доступ | водительское место | - | - | водительское место | - | - | да | - | водительское место | - | водительское место | - | - | водительское место | - | - | водительское место | - |
| Бесключевой запуск | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Беспроводная зарядка телефона | да | - | - | да | - | - | да | - | да | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
| Материал сидений | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | ткань |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Объем багажного отделения (л) | - | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | - | - |
| Диагональ дисплея (дюймы) | - | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | - | 12.8 | - |
| Активная система безопасности | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Активное торможение | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Центрирование полосы движения | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивный круиз | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Автопилот | - | - | - | - | - | - | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивный свет | - | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Парктроники передние | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автопарковка | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Литые диски | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | да | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года