Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Электромобиль Dongfeng Nano 01 открывает новое измерение доступного и яркого транспорта для мегаполиса. Этот компактный хэтчбек мгновенно приковывает взгляды благодаря футуристичному дизайну с безрамочными дверями, скрытыми ручками и контрастной парящей крышей. Модель создана для динамичных городских жителей, которым важны маневренность, легкая парковка в узких дворах и максимальная экологичность. Он доказывает, что доступный электромобиль может выглядеть невероятно стильно, технологично и дорого.
Модификация 330 Fly является самой доступной в линейке Nano 01, предлагая идеальный баланс цены и современных технологий. Она создана для тех, кто ищет практичный электрокар для ежедневных поездок и не хочет переплачивать за избыточные опции. В этой комплектации вы получаете стильную диодную оптику, полный электропакет и кондиционер. Главная фишка версии Fly — максимальная экономия при покупке и последующем обслуживании, что делает переход на электрическую тягу простым и финансово выгодным.
Несмотря на скромные внешние размеры, салон хэтчбека удивляет своим простором благодаря плоской электрической платформе и колесной базе 2660 мм. Продуманная эргономика позволяет комфортно разместиться пассажирам на обоих рядах сидений. Салон отделан качественными материалами с приятной текстурой, создающими атмосферу уюта. Спинка заднего дивана легко складывается, что позволяет существенно увеличить объем багажника для перевозки крупных покупок, чемоданов или спортивного снаряжения.
Рабочее место водителя в версии 330 Fly предлагает высокий уровень цифрового комфорта и интуитивно понятное управление. В центре передней панели установлен сенсорный экран мультимедийной системы, отвечающий за настройки климата и развлечения. Перед глазами находится лаконичный цифровой дисплей приборной панели, отображающий скорость и остаток заряда. Поддержка беспроводных интерфейсов позволяет легко подключать смартфон, превращая каждую поездку по городу в приятное и комфортное путешествие.
Dongfeng Nano 01 разработан с заботой о безопасности каждого пассажира. Прочный силовой каркас кузова изготовлен с широким применением высокопрочной стали, которая эффективно поглощает энергию удара при столкновении. В базовое оснащение комплектации Fly входят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и система распределения тормозных усилий. Умная электроника постоянно контролирует давление в шинах, гарантируя стабильность машины на мокрой дороге.
За уверенное движение отвечает эффективный электродвигатель мощностью 70 кВт (95 л.с.), обеспечивающий бодрый старт со светофора и отличную маневренность в потоке. Батарея емкостью 31.45 кВт·ч гарантирует запас хода до 330 км по циклу CLTC, чего вполне хватает на несколько дней поездок дом-работа-офис. Модель поддерживает быструю зарядку, позволяющую восполнить запас энергии прямо во время обеденного перерыва, делая эксплуатацию Nano 01 невероятно удобной.
| Характеристика | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Комплектация | 330 Fly Original Design Edition | 330 Air Original Design Edition | 330 Plus Original Design Edition | 430 Air Original Design Edition | 330 Pro Love Edition | 330 Ultra Love Edition | 430 Pro Love Edition | 430 Ultra Love Edition | 2026 430km Pro | 2026 330km Ultra | 2026 330km Pro | 2026 430km Air | 2026 330km Plus | 2026 330km Air | 2026 330km Fly | 430 Smart+ | 330 youth |
| Запас хода электромобиля (км) | 330 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 330 | 430 | 330 |
| Максимальная скорость (км/час) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Длина (мм) | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Объем багажного отделения (л) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | - | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1264 | 1264 | 1336 | 1336 | 1336 | 1264 | 1264 | 1312 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1235 |
| Колесная база (мм) | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Передняя колесная база (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Тип передней подвески | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом | независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| Размеры задних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Парктроники задние | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Режимы вождения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система рекуперации | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал руля | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластмасса | пластмасса | натуральная кожа | пластик |
| Центральный замок | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Бесключевой запуск | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал сидений | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | ткань |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Камера заднего вида | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| Диагональ дисплея (дюймы) | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | - | 12.8 | - |
| Панорамное изображение 360° | - | - | да | - | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - | - | да | - |
| Круиз с фиксированной скоростью | - | - | да | - | да | да | да | да | да | да | да | - | да | - | - | да | - |
| Электрорегулировка сидений | - | - | водительское место | - | - | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | - | - | водительское место | - | - | водительское место | - |
| Бесключевой доступ | - | - | водительское место | - | - | да | - | водительское место | - | водительское место | - | - | водительское место | - | - | водительское место | - |
| Беспроводная зарядка телефона | - | - | да | - | - | да | - | да | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
| Активная система безопасности | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Активное торможение | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Удержание полосы движения | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Центрирование полосы движения | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивный круиз | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Автопилот | - | - | - | - | - | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Адаптивный свет | - | - | - | - | - | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Парктроники передние | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автопарковка | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Литые диски | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | да | - |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года