Обзор
Гармония стиля и практичности
Электрический Dongfeng eπ007 переворачивает представление о дизайне, объединяя стремительный силуэт купе и практичность лифтбека. Безрамочные стекла, скрытые ручки и динамичный профиль притягивают взгляды. Главным преимуществом кузова стала огромная пятая дверь с электроприводом. Она дает легкий доступ к глубокому багажнику и позволяет без труда загружать крупный габаритный груз, сохраняя идеальные спортивные пропорции и представительный вид автомобиля.
Азартный драйв
Интерьер спроектирован с полным фокусом на комфорт водителя и оснащен ярким дисплеем на 15.6 дюйма и поворотным щитком приборов. Сердцем системы выступает чип Snapdragon, гарантирующий мгновенную работу интерфейсов. Мощный электромотор обеспечивает молниеносное ускорение и мгновенный отклик на нажатие педали газа. Низкий центр тяжести, продуманная настройка шасси и отличная управляемость подарят вам истинный азарт и чистое удовольствие от вождения.
Премиальный комфорт
Салон лифтбека предлагает уровень уюта бизнес класса. Рекордный коэффициент сопротивления 0.209 Cd в сочетании с двойным остеклением перекрывает внешние шумы. Вы назовете салон тихой лаундж зоной. Панорамная крыша наполняет пространство светом, делая длительные поездки максимально приятными.
Версия 550 Air: Входной билет в мир EV
Модификация 550 Air выступает ярким первенцем чисто электрической линейки eπ007. Эта версия создана для тех, кто хочет сразу получить современный электрокар с бодрой динамикой и щедрым базовым оснащением без необходимости доплачивать за избыточные опции. В комплектации Air уже есть весь спектр цифровых удобств, полный электропакет и базовые интеллектуальные системы, что делает ее идеальным выбором по соотношению цены и возможностей.
Интеллект и комплексная безопасность
Лифтбек оснащен развитой экосистемой умных помощников водителю. Комплекс включает адаптивный круиз контроль, автоторможение при опасности, удержание машины в полосе движения и мониторинг слепых зон. Камеры кругового обзора с высоким разрешением обеспечивают уверенный обзор при маневрировании в узких пространствах. Умные ассистенты непрерывно сканируют дорожную обстановку, предотвращая риски и даруя спокойствие за рулем в любых условиях.
Высокая автономность
За уверенные междугородние поездки отвечает продвинутая батарея, гарантирующая запас хода до 550 км по циклу CLTC. Интегрированный энергоэффективный тепловой насос помогает сохранить емкость аккумулятора в холодный зимний период. Поддержка технологии быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов всего за 26 минут. Это делает Dongfeng eπ007 практичным электрокаром для ежедневного ритма мегаполиса и спонтанных путешествий.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Комплектация | 650 Ultra+ | 565 4WD Max | 565 Ultra+ 4WD LIDAR | 550 Max | 550 Air | 550 Pro | 650 Max | 650 Pro |
| Запас хода электромобиля (км) | 650 | 565 | 565 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Максимальная скорость (км/час) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Длина (мм) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Ширина (мм) | 1915 | 1915 | 1915 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Высота (мм) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1470 | 1470 | 1476 | 1470 |
| Объем багажного отделения (л) | 490-1090 | 452-1026 | 490-1090 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 | 452-1026 |
| Снаряженная масса (кг) | 1852 | 1999 | 1999 | 1759 | 1759 | 1759 | 1852 | 1852 |
| Колесная база (мм) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1630 | 1630 | 1635 | 1630 |
| Передняя колесная база (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1620 | 1620 | 1625 | 1620 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | сзади | спереди+сзади | спереди+сзади | сзади | сзади | сзади | сзади | сзади |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 272 | 544 | 544 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 620 | 620 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 400 | 400 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 272 | 544 | 544 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 73.48 | 73.48 |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип передней подвески | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson | независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
| Тип стояночного тормоза | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник | электронный ручник |
| Количество LiDAR (шт) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ABS антиблокировочная | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активная система безопасности | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активное торможение | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система контроля слепых зон | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Удержание полосы движения | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Центрирование полосы движения | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Активное обнаружение усталости DMS | да | да | да | - | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Парктроники передние | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Камера заднего вида | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Панорамное изображение 360° | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Парктроники задние | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Круиз с фиксированной скоростью | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Адаптивный круиз | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | да | да | да | - | - | - | - | - |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автопарковка | да | да | да | - | - | - | - | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Спуск с холма (HDC) | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Режимы вождения | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Система рекуперации | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Панорамная крыша | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Литые диски | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Подогрев руля | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Электрорегулировка сидений | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место | водительское место; пассажирское место |
| Электропривод багажника | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Память положения багажника | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Центральный замок | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный ключ | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Бесключевой доступ | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место |
| Бесключевой запуск | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дистанционный запуск | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да | - | да | да | да |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Система контроля давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах | индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | да | - | да | да | - | - | да | - |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | - | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| Регулировка подвески | - | - | мягкий + жесткий | - | - | - | - | - |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | - | - | - | 190 | 190 | - | 251 | - |



































