Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега



| Характеристика | ||
|---|---|---|
| ABS антиблокировочная | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да |
| Адаптивный свет | Да | Да |
| Пневмоподвеска | - | Да |
| Литые диски | Да | Да |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры задних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Система контроля слепых зон | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Марка EV | DENZA | DENZA |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Автомобильный холодильник | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Клиренс | 145 | 145 |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 17.3 | 17.3 |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да |
| Мощность двигателя (л.с.) | 966 | 966 |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Количество двигателей | 3 | 3 |
| Местоположение двигателя | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Комплектация | 630 4WD Pro Edition | 630 4WD Max Edition |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,32 | 0,32 |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Передняя колесная база (мм) | 1710 | 1710 |
| Размеры передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Высота (мм) | 1518 | 1500 |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да |
| Длина (мм) | 5220 | 5220 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 270 кВт | 270 кВт |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 710 | 710 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 1150 | 1150 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник |
| Под заказ | Y | Y |
| Цена (BYN) | 154737 | 166499 |
| Цена (USD) | 53427 | 57488 |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество LiDAR (шт) | 2 | 2 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 3.4 | 3.4 |
| Парктроники задние | Да | Да |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Задняя колесная база (мм) | 1715 | 1715 |
| Система рекуперации | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка подвески | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 710 | 710 |
| Общая мощность двигателей (л.с.) | 966 | 966 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 1150 | 1150 |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да |
| Тип кузова (список) | Седан | Седан |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Объем багажного отделения (л) | 375 | 375 |
| Снаряженная масса (кг) | 2895 | 2895 |
| Колесная база (мм) | 3125 | 3125 |
| Ширина (мм) | 1990 | 1990 |
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 100 | 100 |
| Запас хода электромобиля (км) | 630 | 630 |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года