Гарантия на авто 2 года
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Версия Denza N7 702 Pro создана для тех, кто не привык ограничивать себя рамками города. Это автомобиль для активных семей и путешественников, которым важна максимальная автономность в сочетании с премиальным качеством исполнения. Формат «Hunting SUV» (шутинг-брейк) подчеркивает статус владельца, предлагая идеальное сочетание эстетики люксового купе и практичности просторного внедорожника. Это выбор тех, кто ценит время и предпочитает реже заезжать на зарядные станции, наслаждаясь тишиной и комфортом в долгих поездках.
Denza N7 в версии 2024 года демонстрирует сдержанную и дорогую эстетику: чистые линии кузова и обновленная передняя часть делают облик машины более цельным и солидным. При длине 4860 мм и колесной базе 2940 мм, автомобиль сохраняет динамичные пропорции, обеспечивая отличную устойчивость на трассе. Продуманный дизайн не только привлекает взгляды, но и работает на эффективность — низкий коэффициент аэродинамического сопротивления напрямую помогает достигать внушительных показателей пробега на одном заряде.
Интерьер 702 Pro — это пространство высоких технологий и ручной работы. Салон отделан кожей Nappa, а передние кресла оснащены полным набором функций: подогревом, вентиляцией и 10-точечным массажем, превращая любую пробку в сеанс релаксации. Управление всеми системами сосредоточено на флагманском 17.3-дюймовом экране с разрешением 2.5K, а пассажир имеет собственный дисплей для развлечений. Завершает атмосферу акустика Devialet с 16 динамиками, которая благодаря двойному остеклению звучит чисто и глубоко даже на высокой скорости.
Комплектация Intelligent Driving Pro предлагает продвинутый комплекс активной безопасности, работающий на чипах NVIDIA и наборе из 31 датчика. Автомобиль уверенно держит полосу, адаптирует скорость в потоке и страхует водителя при риске столкновения, обеспечивая полноценный автопилот уровня L2. Для комфорта в городе предусмотрена система кругового обзора и интеллектуальная автоматическая парковка, которая позволяет без труда ставить пятиметровый автомобиль в самые узкие карманы, контролируя пространство даже под днищем машины.
Технически версия 702 Pro заметно интереснее базовой: задний электромотор мощностью 313 л.с. (230 кВт) позволяет ускоряться до 100 км/ч всего за 6.8 секунды. Это дает ощутимый запас мощности при обгонах на трассе. За безупречную плавность хода отвечает система DiSus-C — интеллектуальная подвеска с электронным управлением амортизаторами. Она в реальном времени анализирует дорогу, мгновенно меняя жесткость для подавления кренов и раскачки, что позволяет «разглаживать» неровности асфальта, сохраняя управляемость седана.
Главное преимущество этой версии — большая батарея Blade емкостью 91.3 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 702 км (по циклу CLTC). Но гордость Denza не только в емкости, но и в скорости пополнения энергии. Благодаря архитектуре 800V и поддержке двойной зарядки (двумя пистолетами одновременно), вы можете восполнить до 350 км запаса хода всего за 15 минут. Также на борту есть функция V2L мощностью 6 кВт, превращающая ваш автомобиль в огромный пауэрбанк, способный запитать любую технику на природе — от электрогриля до целого палаточного городка.



| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA |
| Под заказ | Y | Y | Y | Y | Y |
| Цена (BYN) | 111767 | 118371 | 118371 | 130370 | 149457 |
| Цена (USD) | 37863 | 40100 | 40100 | 44165 | 50631 |
| Комплектация | 550km 2WD Smart Driving Pro | 702km 2WD Smart Driving Pro | 702km 2WD Smart Driving Pro Shadow Hunter | 630km 4WD Smart Driving Max | 630km 4WD Smart Driving Ultra |
| Запас хода электромобиля (км) | 550 | 702 | 702 | 630 | 630 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Длина (мм) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
| Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Высота (мм) | 1625 | 1620 | 1620 | 1602 | 1602 |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Объем багажного отделения (л) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Снаряженная масса (кг) | 2170 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 |
| Колесная база (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Передняя колесная база (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 | 390 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Cзади | Cзади | Cзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Мощность двигателя (л.с.) | 231 | 313 | 313 | 530 | 530 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 380 | 360 | 360 | 670 | 670 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,25 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 230 кВт | 230 кВт |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Вывод свойств для карточки (полный список) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размеры задних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Время быстрой зарядки (ч) | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Пневмоподвеска | - | - | - | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | Да | Да |
| Спортивный обвес | - | - | - | - | Да |
Приобретая электромобиль у нас, вы получаете 2 года гарантии на авто до 60000 км пробега
Мы гарантируем надежность вашего электромобиля, так как перед продажей он проходит полную сервисную проверку
У нас вы можете оформить электромобиль в кредит или лизинг под минимальный процент на срок до 10 лет! Оформить можно онлайн или в любом нашем салоне по всей Беларуси
Мы оказываем дополнительные услуги: оклейка защитным покрытием корпуса EV, русификация, ремонт и диагностика вашего электромобиля
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, а также подберут индивидуальные условия покупки только для вас
Купить электромобиль можно по безналичному расчету для юридических лиц с полным пакетом документов и гарантией на 2 года