Обзор
Премиальный Shooting Brake
Denza N7 — это автомобиль для тех, кто ищет альтернативу традиционному люксу, выбирая технологичность и утонченный стиль. Формат «Hunting SUV» (шутинг-брейк) делает его идеальным выбором для современных семей и профессионалов, которые ценят эстетику «тихой роскоши». Это машина для тех, кто хочет получить комфорт представительского седана и практичность кроссовера в одном флаконе, не переплачивая за избыточную мощность полноприводных версий, но требуя максимального качества исполнения.
Атлетичный дизайн и выверенные пропорции
Визуально Denza N7 выделяется на фоне однотипных кроссоверов своим стремительным силуэтом. Обновленный дизайн 2024 года стал более сдержанным и солидным: чистые линии передней части подчеркивают премиальный статус бренда. При длине 4860 мм и внушительной колесной базе 2940 мм, автомобиль сохраняет спортивные пропорции, где высота кузова соотносится к ширине как 1.2:1. Это создает образ приземистого, устойчивого и динамичного автомобиля, который выглядит дорого и органично как на парковке делового центра, так и за городом.
Комфорт бизнес-класса
Внутри N7 встречает миром первоклассных материалов: кожа Nappa, вставки из натурального дерева и матового алюминия входят в стандартное оснащение. Передние кресла представляют собой полноценные системы релаксации с электрорегулировками, вентиляцией и 10-точечным массажем. Центром управления выступает огромный экран на 17.3 дюйма с разрешением 2.5K, а за акустический уют отвечает премиальная аудиосистема Devialet с 16 динамиками. Двойное акустическое остекление и панорамная крыша с электрической шторкой превращают салон в изолированную от внешнего шума лаунж-зону.
Системы помощи L2
Версия Intelligent Driving Pro оснащена современным комплексом помощи водителю, работающим на базе высокопроизводительных чипов и набора из 31 датчика. Система обеспечивает уверенное пилотирование уровня L2, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и помощь при перестроении. Для города предусмотрена интеллектуальная автоматическая парковка и система кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», что позволяет полностью контролировать пространство вокруг пятиметрового автомобиля и безопасно маневрировать в самых узких местах.
Баланс динамики и умное шасси
Техническая начинка версии 550 Pro ориентирована на плавность хода и уверенную тягу. Задний электромотор мощностью 231 л.с. (170 кВт) позволяет ускоряться до 100 км/ч за 7.5 секунды, что обеспечивает легкие обгоны и комфортный драйв. Особая гордость модели — интеллектуальная система управления амортизаторами DiSus-C. Подвеска в реальном времени анализирует качество дороги и меняет жесткость демпфирования, предотвращая раскачку кузова и крены в поворотах. Это дарит ощущение «полета» над неровностями, сохраняя при этом четкую обратную связь на руле.
Энергия Blade
В основе электрокара лежит безопасная литий-железо-фосфатная батарея Blade емкостью 71.8 кВт·ч. Запас хода составляет 550 км по циклу CLTC, чего более чем достаточно для активной городской эксплуатации. Уникальная технология зарядки позволяет восполнять энергию с высокой эффективностью даже при низких температурах. Для любителей загородного отдыха предусмотрена функция V2L мощностью 3,3 кВт: автомобиль может стать мощным источником питания для любой бытовой техники, позволяя организовать полноценный кемпинг с комфортом городской квартиры.
Электромобиль - это выгодно
Характеристики
| Характеристика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка EV | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA | DENZA |
| Комплектация | 550km 2WD Smart Driving Pro | 702km 2WD Smart Driving Pro | 702km 2WD Smart Driving Pro Shadow Hunter | 630km 4WD Smart Driving Max | 630km 4WD Smart Driving Ultra |
| Запас хода электромобиля (км) | 550 | 702 | 702 | 630 | 630 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Длина (мм) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
| Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Высота (мм) | 1625 | 1620 | 1620 | 1602 | 1602 |
| Клиренс | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Объем багажного отделения (л) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Снаряженная масса (кг) | 2170 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 |
| Колесная база (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Передняя колесная база (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 170 | 230 | 230 | 390 | 390 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Cзади | Cзади | Cзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Мощность двигателя (л.с.) | 231 | 313 | 313 | 530 | 530 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 380 | 360 | 360 | 670 | 670 |
| Время медленной зарядки (ч) | 10,25 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 230 кВт | 230 кВт |
| Емкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова (список) | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размеры задних шин | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник | Электронный ручник |
| ABS антиблокировочная | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная система безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное торможение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля слепых зон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удержание полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центрирование полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активное обнаружение усталости DMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление детского сиденья (ISOFIX) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамное изображение 360° | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парктроники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз с фиксированной скоростью | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопилот | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автопарковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спуск с холма (HDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка подвески | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша | Да | Да | Да | Да | Да |
| Литые диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление дверью багажника движением ноги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный ключ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
| Бесключевой запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Адаптивный свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Время быстрой зарядки (ч) | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Пневмоподвеска | - | - | - | Да | Да |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | Да | Да |
| Спортивный обвес | - | - | - | - | Да |



































